| 
  
         FUJITSU 富士通 
        硬盘 
   
  
          
 
		
			| 
			 型号 
			Model  | 
			容量 
			Capacity | 
			尺寸 
			Size | 
			高度 
			Height | 
			
			接口 Interface | 
			
			Other | 
		 
		
			| M1603SAU | 
			545MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M1603TAU PICOBIRD 7 | 
			540MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| M1606SAU | 
			1091MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M1606TAU PICOBIRD 7 | 
			1080MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| M1612TAU | 
			545MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| M1614TAU | 
			1090MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| M1623TAU | 
			1.7GB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| M1624TAU | 
			2.1GB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| M1636TAU PICOBIRD 9 | 
			1.28GB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| M1638TAU PICOBIRD 9 | 
			2.57GB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| M2220A | 
			5MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| M2223A | 
			10MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| M2224A | 
			10MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| M2225D | 
			15MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| M2225D2 | 
			21MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| M2225DR | 
			21MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			RLL,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| M2226AD | 
			32MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| M2226D | 
			30MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| M2226D2 | 
			32MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| M2226DR | 
			49MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			RLL,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| M2227D | 
			43MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| M2227D2 | 
			43MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| M2227DR | 
			65MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			RLL,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| M2230AS | 
			5MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| M2230AT | 
			5MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| M2231AS | 
			5MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| M2233AS | 
			10MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| M2233AT | 
			10MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| M2234AS | 
			16MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| M2235AS | 
			21MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| M2241AS | 
			25MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			MFM ,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| M2241AS2 | 
			25MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| M2242AS | 
			43MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| M2242AS2 | 
			43MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| M2243AS | 
			68MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| M2243AS2 | 
			68MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| M2243R | 
			110MB | 
			5.25" | 
			HH | 
			RLL,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| M2243T | 
			68MB | 
			5.25" | 
			HH | 
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| M2244E | 
			67MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| M2244SA | 
			67MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| M2245E | 
			94MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| M2245SA | 
			97MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| M2246E | 
			148MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| M2246SA | 
			148MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| M2247E | 
			143MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| M2247S | 
			138MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| M2247SA | 
			149MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| M2247SB | 
			160MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| M2248E | 
			224MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| M2248S | 
			221MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| M2248SA | 
			238MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| M2248SB | 
			252MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1  | 
			  | 
		 
		
			| M2249E | 
			306MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| M2249S | 
			303MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| M2249SA | 
			324MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| M2249SB | 
			343MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| M2261H | 
			306MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2261E | 
			327MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| M2261S | 
			321MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2262H | 
			422MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2262E | 
			448MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| M2262S | 
			422MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2263E | 
			675MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| M2263HA | 
			672MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2263S | 
			650MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2263SA | 
			672MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2266HA | 
			1079MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2266S | 
			1044MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2266SA | 
			1079MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2284K | 
			167MB  | 
			14" | 
			  | 
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| M2294K | 
			330MB | 
			14" | 
			  | 
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| M2294N | 
			330MB | 
			14" | 
			  | 
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| M2298K | 
			498MB | 
			14" | 
			  | 
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| M2311K | 
			79MB | 
			8" | 
			  | 
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| M2312C | 
			85MB | 
			8" | 
			  | 
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| M2312K | 
			87MB | 
			8" | 
			  | 
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| M2321K | 
			84MB | 
			8" | 
			  | 
			SMD | 
			3600 | 
		 
		
			| M2322K | 
			168MB | 
			8" | 
			  | 
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| M2331K | 
			165MB | 
			8" | 
			  | 
			M-SMD | 
			  | 
		 
		
			| M2331KS | 
			165MB | 
			8" | 
			  | 
			M-SMD | 
			  | 
		 
		
			| M2331P | 
			165MB | 
			8" | 
			  | 
			IPI-2 | 
			  | 
		 
		
			| M2333K | 
			330MB | 
			8" | 
			  | 
			M-SMD | 
			  | 
		 
		
			| M2333KS | 
			330MB | 
			8" | 
			  | 
			M-SMD | 
			  | 
		 
		
			| M2333P | 
			330MB | 
			8" | 
			  | 
			IPI-2 | 
			  | 
		 
		
			| M2343K | 
			375MB | 
			8" | 
			  | 
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| M2343KS | 
			375MB | 
			8" | 
			  | 
			M-SMD | 
			  | 
		 
		
			| M2344K | 
			690MB | 
			8" | 
			  | 
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| M2351A | 
			473MB | 
			10.5" | 
			  | 
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| M2361A | 
			689MB | 
			10.5" | 
			  | 
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| M2372K | 
			823MB | 
			8" | 
			  | 
			M-SMD | 
			  | 
		 
		
			| M2380A | 
			942MB | 
			8" | 
			  | 
			ESMD | 
			  | 
		 
		
			| M2381K | 
			523MB | 
			8" | 
			  | 
			M-SMD | 
			  | 
		 
		
			| M2381P | 
			523MB | 
			8" | 
			  | 
			IPI-2 | 
			  | 
		 
		
			| M2382K | 
			942MB | 
			8" | 
			  | 
			M-SMD | 
			  | 
		 
		
			| M2382K/P | 
			942MB | 
			8" | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| M2382P | 
			942MB | 
			8" | 
			  | 
			IP1-2 | 
			  | 
		 
		
			| M2391D | 
			875MB | 
			8" | 
			 | 
			ESMD | 
			 | 
		 
		
			| M2391K | 
			988MB | 
			8" | 
			 | 
			ESMD | 
			 | 
		 
		
			| M2392D | 
			1886MB | 
			8" | 
			 | 
			ESMD | 
			 | 
		 
		
			| M2392K | 
			1886MB | 
			8" | 
			 | 
			ESMD | 
			 | 
		 
		
			| M2671P | 
			2640MB | 
			8" | 
			  | 
			IPI-2 | 
			  | 
		 
		
			| M2611D | 
			43MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| M2611S | 
			45MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| M2611T | 
			45MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| M2612E | 
			90MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| M2612S | 
			90MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| M2612T | 
			90MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| M2613ES | 
			137MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| M2613ET | 
			137MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| M2613S | 
			137MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| M2613T | 
			135MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 
			M2614ET | 
			180MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| M2614SA | 
			182MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| M2614T | 
			180MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| M2615ES | 
			52MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI | 
			  | 
		 
		
			| M2616ES | 
			105MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| M2616ET | 
			104MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| M2616SA | 
			105MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| M2617S | 
			105MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| M2617T | 
			105MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| M2618S | 
			210MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| M2618T | 
			210MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| M2622FA / SA | 
			330MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2622H | 
			293MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2622T | 
			326MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| M2623FA /SA | 
			425MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2623H | 
			377MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2623T | 
			420MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| M2624FA / SA  | 
			520MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2624H | 
			461MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2624T  | 
			513MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| M2634S | 
			120MB | 
			2.5" | 
			SSL | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2634T  | 
			120MB | 
			2.5" | 
			SSL | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| M2635S | 
			160MB | 
			2.5" | 
			SSL | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2635T  | 
			160MB | 
			2.5" | 
			SSL | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| M2636S | 
			200MB | 
			2.5" | 
			SSL | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2636T  | 
			200MB | 
			2.5" | 
			SSL | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| M2637S | 
			240MB | 
			2.5" | 
			SSL | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2637T  | 
			240MB | 
			2.5" | 
			SSL | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| M2651HA | 
			1400MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2651SA | 
			1400MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2652HA | 
			1600MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2652P | 
			1600MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			IPI-2 | 
			  | 
		 
		
			| M2652SA | 
			1600MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2653H | 
			1225MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2653S | 
			1225MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2654HA | 
			2055MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2654HB | 
			2190MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2654HD | 
			2104MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2654SA | 
			2055MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2681SAM | 
			260MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2681TAM | 
			260MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| M2682SAM | 
			350MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2682TAM | 
			350MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| M2684SAM | 
			530MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2684TAM | 
			530MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| M2691EHA | 
			645MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2691ESA | 
			645MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2691H | 
			583MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2691S | 
			583MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2692EHA | 
			794MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2692ESA | 
			794MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2692H | 
			713MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2692S | 
			713MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2693EHA | 
			939MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2693ESA | 
			939MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2693H | 
			843MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2693S | 
			843MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2694EHA | 
			1080MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2694ESA | 
			1080MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2694H | 
			973MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2694S | 
			973MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2704SA | 
			353MB | 
			2.5" | 
			SSL | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2705SA | 
			442MB | 
			2.5" | 
			SSL | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2706SA | 
			532MB | 
			2.5" | 
			SSL | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2712T HORNET-6 | 
			544MB | 
			2.5" | 
			SSL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| M2713T HORNET-6 | 
			816MB | 
			2.5" | 
			SSL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| M2714T HORNET-6 | 
			1088MB | 
			2.5" | 
			SSL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| M2723TAM | 
			1224MB | 
			2.5" | 
			SSL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| M2724TAM  | 
			1632MB | 
			2.5" | 
			SSL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| M2903 | 
			2100MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2909 | 
			3100MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2915 | 
			3100MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2927 | 
			1130MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2932 | 
			2170MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2934  | 
			4300MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2948  | 
			8700MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2949 | 
			9100MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| M2952 | 
			2420MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI3 | 
			  | 
		 
		
			| M2954 | 
			4350MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| MAA-3182 Allegro 4 | 
			18200MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI3 | 
			  | 
		 
		
			| MAB-3045 Allegro 4 | 
			4550MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCA-2 | 
			  | 
		 
		
			| MAB-3091 Allegro 4 | 
			9120MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI3 | 
			  | 
		 
		
			| MAC-3045 Allegro 4 | 
			4550MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI3 | 
			  | 
		 
		
			| MAC-3091 Allegro 4 | 
			9100MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI3 | 
			  | 
		 
		
			| MAE-3091 Allegro 5 | 
			9100MB | 
			3.0" | 
			SSL | 
			UL2 LVD  | 
			  | 
		 
		
			| MAE-3182 Allegro 5 | 
			18200MB | 
			3.0" | 
			SSL | 
			UL2 LVD  | 
			  | 
		 
		
			| MAF-3364 Allegro 5 | 
			36400MB | 
			3.0" | 
			SSL | 
			UL2 LVD  | 
			  | 
		 
		
			| MAG-3091 Allegro 5 | 
			9100MB | 
			3.0" | 
			SSL | 
			UL2 LVD  | 
			  | 
		 
		
			| MAG-3182 Allegro 5 | 
			18200MB | 
			3.0" | 
			SSL | 
			UL2 LVD  | 
			  | 
		 
		
			| MHA2021AT | 
			2160MB | 
			2.5" | 
			SSL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| MHA2032AT | 
			3250MB | 
			2.5" | 
			SSL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| MHC2032AT | 
			3250MB | 
			2.5" | 
			SSL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| MHC2040AT Hornet 9 | 
			4090MB | 
			2.5" | 
			SSL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| MHD2021AT Hornet 9 | 
			2160MB | 
			2.5" | 
			SSL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| MHD2032AT Hornet 9 | 
			3250MB | 
			2.5" | 
			SSL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| MPA3017AT | 
			1750MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| MPA3022AT | 
			2260MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| MPA3026AT | 
			2620MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| MPA3035AT | 
			3500MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| MPA3043AT | 
			4370MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| MPA3052AT | 
			5250MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| MPB3021AT | 
			2160MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA | 
			  | 
		 
		
			| MPB3032AT | 
			3240MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA | 
			  | 
		 
		
			| MPB3043AT | 
			4320MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA | 
			  | 
		 
		
			| MPB-3052AT | 
			5240MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| MPB-3064AT | 
			6480MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| MPC-3032AT PICOBIRD | 
			3240MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| MPC-3043AT PICOBIRD | 
			4320MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| MPC-3064AT PICOBIRD | 
			6480MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| MPC-3084AT PICOBIRD | 
			8450MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| MPC-3096AT | 
			9740MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| MPC-3102AT | 
			10200MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| MPD-3043AT PB13 | 
			4320MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| MPD-3064AT PB13 | 
			6400MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| MPD-3084AT | 
			8450MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| MPD-3091AH | 
			9100MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| MPD-3108AT PICOBIRD | 
			10800MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| MPD-3129AT PICOBIRD 13 | 
			12900MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| MPD-3130AT | 
			13020MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| MPD-3137AH PICOBIRD H | 
			13700MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| MPD-3173AT PICOBIRD 13 | 
			17300MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| MPD-3182AH PICOBIRD 13H | 
			18200MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| MPE-3064AT  | 
			6400MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| MPE-3084AE | 
			8450MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| MPE-3102AH/AT | 
			10240MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| MPE-3136AH/AT | 
			13360MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| MPE-3170AT | 
			17080MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| MPE-3173AE | 
			17000MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| MPE-3204AH/AT | 
			20490MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| MPE-3273AH/AT | 
			27320MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| MPF-3102AH/AT | 
			10240MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA5 | 
			  | 
		 
		
			| MPF-3153AH/AT | 
			15370MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA5 | 
			  | 
		 
		
			| MPF-3204AH/AT | 
			20490MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA5 | 
			  | 
		 
		
			| MPG-3102AH/AT | 
			10240MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA5 | 
			  | 
		 
		
			| MPG-3153AT | 
			15370MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA5 | 
			  | 
		 
		
			| MPG-3204AT/AH | 
			20400MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA5 | 
			  | 
		 
		
			| MPG-3307AT/AH | 
			30700MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA5 | 
			  | 
		 
		
			| MPG-3409AT/AH | 
			40900MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA5 | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
	 
  
 
   
          | 产品系列 |  
          产品型号 |  
          容量 |  
          单碟容量 |  
          转速 |  
          缓存 |  
          平均寻道时间 |  
          内部传输率 |  
          最大传输率 |  
          接口类型 |  
    
  
          PicoBird  
        16 
            MPG3XXXAT |  
          MPG3204AT-E/ MPG3307AT/ MPG3409AT-E   |   
          20.4GB/ 30.7GB/ 40.9GB/ |  
          20.4GB |  
          5400 |  
          512KB/ 2MB/ 2MB |  
          9.5ms |  
           |  
          100MB/s |  
          ATA-5 |  
   
  
          PicoBird 
            15H  
            MPF3XXXAT |  
          MPF3102AH/ MPF3153AH/ MPF3204AH  |   
          10.2GB/ 15.3GB/ 20.4GB |  
          10.2GB |  
          7200 |  
          2MB |  
          8.5ms |  
           |  
          66.6MB/s |  
          ATA-5 |  
   
  
          | 
             PicoBird 
            15 
            MPF3XXXAH  |  
          
             MPF3102AT/ MPF3153AT/ MPF3204AT   |   
          10.2GB/ 15.3GB/ 20.4GB |  
          10.2GB |  
          5400 |  
          512KB |  
          9.5ms |  
           |  
          66.6MB/s |  
          ATA-5 |  
   
  
          | Allegro 
            6LE       
            MAJ3XXX |  
          
             MAJ3091MC/MP MAJ3182MC/MP MAJ3364MC/MP   |   
          
             9.1GB/ 18.2GB/ 36.4GB 
           |  
           |  
          10000 |  
          4MB |  
          4.7ms |  
           |  
          160MB/s |  
          U160/SCA-2/68-pin Wide |  
   
  
          | Allegro 
            6L  
            MAH3XXXMC/MP |  
          MAH3091MC/MP/ MAH3182MC/MP  |   
          9.1GB/ 18.2GB |  
          9.1GB |  
