Atasi

 

号 Model

容量 Capacity 尺寸 Size 高度 Height 接口 Interface Other
3020 17MB 5.25" FH MFM,ST506  
3033 28MB 5.25" FH MFM,ST506  
3046 39MB 5.25" FH MFM,ST506  
3046R 39MB 5.25" FH RLL,ST506  
3051 41MB 5.25" FH MFM,ST506  
3051+ 43MB 5.25" FH MFM,ST506  
3053 44MB 5.25" FH MFM,ST506  
3058 52MB 5.25" FH MFM,ST506  
3065 68MB 5.25" FH MFM,ST506  
3075 68Mb 5.25" FH MFM,ST506  
3085 68MB 5.25" FH MFM,ST506  
514M 117MB 5.25" FH MFM,ST412  
514R 117MB 5.25" FH RLL,ST412  
519M 160MB 5.25" FH MFM,ST412  
519R 244MB 5.25" FH RLL,ST412  
6120 1051MB 5.25" FH ESDI  
617 153MB 5.25" FH ESDI  
628 241MB 5.25" FH ESDI  
638 339MB 5.25" FH ESDI  
676 765MB 5.25" FH EDSI  
7120 1006MB 5.25" FH SCSI  
738 329MB 5.25" FH SCSI  
776 668MB 5.25" FH SCSI  
返回上页 Return

 


所提及之品牌与产品皆属其对应之所有权人

本站硬件博物馆图片硬件论坛会员藏品图片均有版权,必须保留Logo、注明出处或取得所有者授权。

关于我|网站地图|联系我