CDC (Control Data) (MAGNETIC PERIPHERALS INC) 
		
			| 
			 型号 
			Model  | 
			容量 
			Capacity | 
			尺寸 
			Size | 
			高度 
			Height | 
			
			接口 Interface | 
			
			Other | 
		 
		
			| 94153-021 Wren I | 
			21MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| 94153-035 Wren I | 
			35MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| 94155-021 Wren I | 
			18MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| 94155-025 Wren I | 
			20MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| 94155-028 Wren I | 
			23MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| 94155-036 Wren I | 
			30MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| 94155-038 Wren I | 
			32MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| 94155-036 Wren II | 
			30MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| 94155-048 Wren II | 
			40MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| 94155-051 Wren II | 
			43MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| 94155-057 Wren II | 
			48MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| 94155-067 Wren II | 
			56MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| 94155-077 Wren II | 
			64MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| 94155-085 Wren II | 
			71MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| 94155-085P Wren II | 
			71MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| 94155-086 Wren II | 
			72MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| 94155-096 Wren II | 
			80MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| 94155-096P Wren II | 
			80MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| 94155-120 Wren II | 
			120MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| 94155-120-P Wren II | 
			120MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| 94155-135 Wren II | 
			135MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| 94155-135-P Wren II | 
			135MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| 94156-048 Wren II | 
			40MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 94156-067 Wren II | 
			56MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 94156-086 Wren II | 
			72MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 94161-086 Wren III | 
			87MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI | 
			  | 
		 
		
			| 94161-101 Wren III | 
			84MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 94161-103 Wren III | 
			104MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 94161-121 Wren III | 
			122MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 94161-138 Wren III | 
			139MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 94161-141 Wren III | 
			118MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 94161-155 Wren III | 
			152MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 94161-182 Wren III | 
			160MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 94166-086 Wren III | 
			87MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 94166-101 Wren III | 
			89MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 94166-103 Wren III | 
			104MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 94166-121 Wren III | 
			107MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 94166-138 Wren III | 
			139MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 94166-141 Wren III | 
			125MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 94166-161 Wren III | 
			143MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 94166-182 Wren III | 
			160MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 94171-300 Wren IV | 
			215MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 94171-307 Wren IV | 
			300MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 94171-327 Wren IV | 
			300MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 94171-344 Wren IV | 
			245MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 94171-350 Wren IV | 
			307MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 94171-350M Wren IV | 
			307MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 94171-375 Wren IV | 
			245MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 94171-376 Wren IV | 
			330MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 94171-376M Wren IV | 
			330MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 94181-385H Wren VFH | 
			330MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 94181-385M Wren VFH | 
			330MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			
			SCSI1,MAC | 
			  | 
		 
		
			| 94181-574 Wren VFH | 
			574MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI | 
			  | 
		 
		
			| 94181-702 Wren VFH | 
			613MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 94186-265 Wren V | 
			234MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 94186-324 Wren V | 
			286MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 94186-383 Wren V | 
			328MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 94186-383 Wren V | 
			328MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI | 
			  | 
		 
		
			| 94186-383H Wren V | 
			328MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 94186-383EHS Wren V | 
			328MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 94186-383SHS Wren V | 
			328MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI | 
			  | 
		 
		
			| 94186-442 Wren V | 
			373MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 94186-442S Wren V | 
			373MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI | 
			  | 
		 
		
			| 94191-766 Wren VI | 
			676MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 94191-766D Wren VI | 
			676MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 94196-383 Wren VI | 
			338MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 94196-766 Wren VI | 
			667MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 94204-065 Wren II HH | 
			66MB | 
			5.25" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 94204-071 Wren II HH | 
			71MB | 
			5.25" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 94204-074 Wren II HH | 
			66MB | 
			5.25" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 94204-081 Wren II HH | 
			71MB | 
			5.25" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 94205-030 Wren II HH | 
			26MB | 
			5.25" | 
			HH | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| 94205-041 Wren II HH | 
			34MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| 
			94205-051 Wren II HH | 
			43MB | 
			5.25" | 
			HH | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| 94205-053 Wren II HH | 
			45MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| 94205-077 Wren II HH | 
			63MB | 
			5.25" | 
			HH | 
			
			RLL,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| 94208-051 Wren II HH | 
			43MB | 
			5.25" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 94208-062 Wren II HH | 
			54MB | 
			5.25" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 94208-075 Wren II HH | 
			60MB | 
			5.25" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 94211-091 Wren III HH | 
			92MB | 
			5.25" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 94211-106 Wren III HH | 
			91MB | 
			5.25" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 94216-106 Wren III HH | 
			94MB | 
			5.25" | 
			HH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 94221-125 Wren V HH | 
			110MB | 
			5.25" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 94221-125M Wren V HH | 
			110MB | 
			5.25" | 
			HH | 
			
			SCSI1,MAC | 
			  | 
		 
		
			| 94221-169 Wren V HH | 
			159MB | 
			5.25" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 94221-209 Wren V HH | 
			183MB | 
			5.25" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 94221-209M Wren V HH | 
			183MB | 
			5.25" | 
			HH | 
			
			SCSI1,MAC | 
			  | 
		 
		
			| 94241-383 Wren VI HH | 
			338MB | 
			5.25" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 94241-502 Wren VI HH | 
			440MB | 
			5.25" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 94244-164 Wren VI HH | 
			145MB | 
			5.25" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 94244-219 Wren VI HH | 
			193MB | 
			5.25" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 94244-274 Wren VI HH | 
			242MB | 
			5.25" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 
			94244-383 Wren VI HH | 
			338MB | 
			5.25" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 
			94246-182 Wren VI HH | 
			160MB | 
			5.25" | 
			HH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 
			94246-383 Wren VI HH | 
			338MB | 
			5.25" | 
			HH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 
			94295-051 Wren II | 
			43MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| 
			94316-111 SWIFT | 
			107MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 
			94316-136 SWIFT | 
			125MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 
			94316-155 SWIFT | 
			131MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 
			94316-200 SWIFT | 
			169MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 
			94335-055 SWIFT | 
			47MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| 
			94335-100 SWIFT | 
			84MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| 
			94335-150 SWIFT | 
			128MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			
			RLL,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| 
			94351-111 SWIFT | 
			98MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 
			94351-126 SWIFT | 
			107MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 
			94351-128 SWIFT | 
			111MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 
			94351-133S SWIFT | 
			113MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 
			94351-155 SWIFT | 
			138MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 
			94351-155S SWIFT | 
			138MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			94351-160 SWIFT | 
			138MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 
			94351-186S SWIFT | 
			163MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 
			94351-200 SWIFT | 
			177MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 
			94351-200S SWIFT | 
			172MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 
			94351-230S SWIFT | 
			204MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 
			94354-111 SWIFT | 
			98MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 
			94354-126 SWIFT | 
			111MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 
			94354-133 SWIFT | 
			117MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 
			94354-155 SWIFT | 
			138MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 
			94354-160 SWIFT | 
			143MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 
			94354-186 SWIFT | 
			164MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 
			94354-200 SWIFT | 
			177MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 
			94354-230 SWIFT | 
			211MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 
			94354-239 SWIFT | 
			211MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 
			94355-055 SWIFT | 
			47MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| 
			94355-100 SWIFT | 
			84MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| 
			94355-150 SWIFT | 
			128MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			
			RLL,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| 
			94356-111 | 
			99MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 
			94356-155 | 
			124MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 
			94356-200 | 
			178MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 
			94601-12G Wren VII FH | 
			1050MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			94601-12M Wren VII FH | 
			1050MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			94601-767E WREN RNR 2 | 
			676MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 
			94601-767H WREN RNR 2 | 
			666MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI | 
			  | 
		 
		
			| 
			94601-767M WREN RNR 2 | 
			666MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI | 
			  | 
		 
		
			| 
			94601-769E WREN RNR 2 | 
			691MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 9720-1123 | 
			
			964MB | 
			8" | 
			  | 
			
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| 9720-1230 | 
			
			1236MB | 
			8" | 
			  | 
			
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| 9720-2270 | 
			
			1948MB | 
			8" | 
			  | 
			
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| 9720-2500 | 
			
			2145MB | 
			8" | 
			  | 
			
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| 9720-368 | 
			
			368MB | 
			8" | 
			  | 
			
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| 9720-500 | 
			
			500MB | 
			8" | 
			  | 
			
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| 9720-736 | 
			
			741MB | 
			8" | 
			  | 
			
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| 9720-850 | 
			
			851MB | 
			8" | 
			  | 
			
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| 
			97100-080 | 
			
			74MB | 
			  | 
			  | 
			
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| 
			97150-160 | 
			
			149MB | 
			  | 
			  | 
			
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| 
			97150-300 | 
			
			283MB | 
			  | 
			  | 
			
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| 
			97150-340 | 
			
			350MB | 
			  | 
			  | 
			
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| 
			97150-348 | 
			
			308MB | 
			  | 
			  | 
			
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| 
			97150-500 | 
			
			450MB | 
			  | 
			  | 
			
			IPI-2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			97200-368 | 
			
			309MB | 
			  | 
			  | 
			
			SCSI | 
			  | 
		 
		
			| 
			97200-500 | 
			
			428MB | 
			  | 
			  | 
			
			SCSI | 
			  | 
		 
		
			| 
			97200-736 | 
			
			622MB | 
			  | 
			  | 
			
			SCSI | 
			  | 
		 
		
			| 
			97200-850 | 
			
			647MB | 
			  | 
			  | 
			
			SCSI | 
			  | 
		 
		
			| 
			97200-1130 | 
			
			106MB | 
			  | 
			  | 
			
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| 
			97200-1230 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			
			SCSI | 
			  | 
		 
		
			| 
			97200-12G | 
			
			1150MB | 
			  | 
			  | 
			
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| 
			97200-23G | 
			
			2325MB | 
			  | 
			  | 
			
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| 
			97200-25G | 
			
			2325MB | 
			  | 
			  | 
			
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| 
			97201-12G | 
			
			1150MB | 
			  | 
			  | 
			
			SCSI | 
			  | 
		 
		
			| 
			97201-25G | 
			
			2325MB | 
			  | 
			  | 
			
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| 
			97201-368 | 
			
			309MB | 
			  | 
			  | 
			
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| 
			97201-500 | 
			
			428MB | 
			  | 
			  | 
			
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| 
			97201-736 | 
			
			623MB | 
			  | 
			  | 
			
			SCSI | 
			  | 
		 
		
			| 
			97201-856 | 
			
			708MB | 
			  | 
			  | 
			
			SCSI | 
			  | 
		 
		
			| 
			97209-12G | 
			
			1150MB | 
			  | 
			  | 
			
			IPI-2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			97209-25G | 
			
			2325MB | 
			  | 
			  | 
			
			IPI-2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			97229-1150 | 
			
			1073MB | 
			  | 
			  | 
			
			IPI-2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			97289-21G | 
			
			1958MB | 
			  | 
			  | 
			
			IPI-2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			97299-23G | 
			
			2203MB | 
			  | 
			  | 
			
			IPI-2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			97299-25G | 
			
			2203MB | 
			  | 
			  | 
			
			IPI-2 | 
			  | 
		 
		
			| 9730-80 | 
			
			80MB | 
			14" | 
			  | 
			
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| 9730-160 | 
			
			160MB | 
			14" | 
			  | 
			
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| 97500-12G ELITE | 
			950MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| 97501-15G ELITE | 
			1221MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 97501-16G ELITE | 
			1370MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 97509-12G ELITE | 
			1104MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			IPI-2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			BJ7D5A 77731608 | 
			
			28MB | 
			  | 
			  | 
			
			
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| 
			BJ7D5A 77731613 | 
			
			30MB | 
			  | 
			  | 
			
			
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| 
			BJ7D5A 77731614 | 
			
			22MB | 
			  | 
			  | 
			
			
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| 
			SABRE 1123 | 
			
			
			1102MB | 
			  | 
			  | 
			
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| 
			SABRE 1230 | 
			
			1150MB | 
			  | 
			  | 
			
			SCSI | 
			  | 
		 
		
			| 
			SABRE 
			368 | 
			
			309MB | 
			  | 
			  | 
			
			SCSI | 
			  | 
		 
		
			| 
			SABRE 500 | 
			
			428MB | 
			  | 
			  | 
			
			SCSI | 
			  | 
		 
		
			| 
			SABRE 736 | 
			
			766MB | 
			  | 
			  | 
			
			SCSI | 
			  | 
		 
		
			| 
			SABRE 850 | 
			
			728MB | 
			  | 
			  | 
			
			SCSI | 
			  | 
		 
	 
 
 |