Lapine

  

号 Model

容量 Capacity 尺寸 Size 高度 Height 接口 Interface Other
3062 Titan 10MB 3.5" HH MFM,ST412  
3065 Titan 10MB 3.5" HH MFM,ST412  
3512 Titan 10MB 3.5" HH MFM,ST412  
3522 Titan 10MB 3.5" HH MFM,ST506  
3532 Titan 32MB 3.5" HH RLL,ST506  
LT-10 10MB 3.5" HH MFM,ST506  
LT-100 10MB 3.5" HH MFM,ST506  
LT-20 20MB 3.5" HH MFM,ST506  
LT-200 20MB 3.5" HH MFM,ST412  
LT-2000 20MB 3.5" HH MFM,ST412  
LT-30 32MB 3.5" HH MFM,ST506  
LT-300 32MB 3.5" HH MFM,ST506  
LT-3000 33MB 3.5" HH SCSI  
LT-4000 40MB 3.5" HH SCSI1  
T-10 10MB   HH MFM,ST412  
T-20 20MB   HH MFM,ST412  
T-30 31MB   HH RLL,ST412  
T-300 31MB   HH RLL,ST412  
返回上页 Return

所提及之品牌与产品皆属其对应之所有权人

本站硬件博物馆图片硬件论坛会员藏品图片均有版权,必须保留Logo、注明出处或取得所有者授权。

关于我|网站地图|联系我