Micropolis  
	
		
			| 
			 型号 
			Model  | 
			容量 
			Capacity | 
			尺寸 
			Size | 
			高度 
			Height | 
			
			接口 Interface | 
			
			Other | 
		 
		
			| 1030/Mac | 
			1036MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1,Mac | 
			  | 
		 
		
			| 1030/PC | 
			1036MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 1050 AV LT | 
			1012MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 1050 AV LT Mac | 
			1012MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1302 | 
			20MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			MFM,ST412 | 
			3600 | 
		 
		
			| 
			1303 | 
			35MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1304 | 
			42MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1323 | 
			35MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1323A | 
			43MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			RLL,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1324 | 
			52MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1324A | 
			60MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			RLL,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1325 | 
			69MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1325BR | 
			69MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1333 | 
			35MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1333A | 
			44MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			RLL,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1334 | 
			53MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1334A | 
			62MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			RLL,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1335 | 
			71MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| 1340/MAC | 
			1341MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1,Mac | 
			  | 
		 
		
			| 1340/PC | 
			1341MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1352 | 
			36MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 
			1352A | 
			54MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			RLL,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1353 | 
			75MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 
			1353A | 
			94MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			RLL,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1353E | 
			94MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 
			1354 | 
			113MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 
			1354A | 
			132MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			RLL,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1355 | 
			151MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 
			1373 | 
			73MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1373A | 
			91MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1374 | 
			109MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1374A | 
			128MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1375 | 
			146MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1516-10S | 
			646MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 
			1517-13 | 
			880MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 1518 | 
			1339MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 1518 D | 
			1339MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 
			1518-14 | 
			993MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 
			1518-15 | 
			1341MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 
			1528-15 | 
			1342MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 1528-15D | 
			1342MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1538 | 
			910MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 
			1538-15 | 
			910MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 
			1548 | 
			1748MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1548 D | 
			1748MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1548-15 | 
			1748MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1548-15D | 
			1748MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 1554-7 | 
			158MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 1555-8 | 
			180MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 1555-9 | 
			203MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 1556-10 | 
			226MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 1556-11 | 
			248MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 1557-12 | 
			271MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 1557-13 | 
			293MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 1557-14 | 
			310MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 1557-15 | 
			323MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 1558 | 
			315MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 1558-14 | 
			315MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 
			1558-15 | 
			338MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 1564-7 | 
			316MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 1565-8 | 
			361MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 1565-9 | 
			406MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 1566-10 | 
			451MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 1566-11 | 
			496MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 1567-12 | 
			541MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 1567-13 | 
			586MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 1568 | 
			702MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 1568-14 | 
			655MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 
			1568-15 | 
			702MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 1574-7 | 
			155MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1574-7D | 
			155MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1575-8 | 
			177MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1575-8D | 
			177MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1575-9 | 
			199MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1575-9D | 
			199MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1576-10 | 
			221MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1576-10D | 
			221MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1576-11 | 
			243MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1576-11D | 
			243MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1577-12 | 
			257MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1577-12D | 
			257MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1577-13 | 
			287MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1577-13D | 
			287MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1578 | 
			332MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1578-14 | 
			310MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1578-14D | 
			310MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1578-15 | 
			332MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1578-15D | 
			332MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1584-7 | 
			311MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1584-7D | 
			311MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1585-7 | 
			356MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1585-8 | 
			356MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1585-8D | 
			356MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1585-8S | 
			340MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1585-9 | 
			400MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1585-9D | 
			400MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1586-10 | 
			445MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1586-10D | 
			445MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1586-11 | 
			490MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1586-11D | 
			490MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1587-12 | 
			535MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1587-12D | 
			535MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1587-13 | 
			579MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1587-13D | 
			579MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1588 | 
			667MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1588 D | 
			667MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1588 HS | 
			668MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1588-14 | 
			624MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1588-14D | 
			624MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1588-15 | 
			668MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1588-15D | 
			668MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1588-15HS | 
			668MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1594-7 | 
			482MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 1594-7D | 
			482MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 1595-8 | 
			552MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 1595-8D | 
			552MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 1595-8S | 
			662MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 1595-9 | 
			621MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 1595-9D | 
			621MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 1596-10 | 
			689MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 1596-10D | 
			689MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 1596-11 | 
			758MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 1596-11D | 
			758MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 1597-12 | 
			828MB | 
			5.25"  | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1597-12D | 
			828MB | 
			5.25"  | 
			FH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1597-13 | 
			909MB | 
			 5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1597-13D | 
			909MB | 
			 5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 1598 AS | 
			1034MB | 
			 5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 1598 D | 
			1034MB | 
			 5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 1598 HS | 
			1034MB | 
			 5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 1598 S | 
			1034MB | 
			 5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1598-14 | 
			965MB | 
			 5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1598-14D | 
			965MB | 
			 5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1598-15 | 
			1034MB | 
			 5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 1598-15D | 
			1034MB | 
			 5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 1598-15HS | 
			1035MB | 
			 5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1624 | 
			668MB | 
			 5.25" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1624-7 | 
			668MB | 
			 5.25" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1653-4 | 
			92MB | 
			 5.25" | 
			HH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 
			1653-5 | 
			110MB | 
			 5.25" | 
			HH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 1654 | 
			138MB | 
			 5.25" | 
			HH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 1654-6 | 
			138MB | 
			 5.25" | 
			HH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 1654-7 | 
			161MB | 
			 5.25" | 
			HH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 
			1663-4 | 
			197MB | 
			5.25"  | 
			HH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 
			1663-5 | 
			246MB | 
			 5.25" | 
			HH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 
			1664 | 
			295MB | 
			 5.25" | 
			HH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 
			1664-6 | 
			295MB | 
			 5.25" | 
			HH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 
			1664-7 | 
			344MB | 
			 5.25" | 
			HH | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| 
			1673-4 | 
			90MB | 
			 5.25" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1673-5 | 
			113MB | 
			 5.25" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1674-6 | 
			136MB | 
			 5.25" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1674 | 
			158MB | 
			 5.25" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1674-6 | 
			158MB | 
			5.25" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1674-7 | 
			158MB | 
			5.25" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1683-4 | 
			194MB | 
			 5.25" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1683-5 | 
			242MB | 
			 5.25" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1684-HS | 
			340MB | 
			 5.25" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 1684-6 | 
			291MB | 
			 5.25" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1684-7 | 
			340MB | 
			 5.25" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1743-5 | 
			112MB | 
			3.5"  | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 
			1744-6 | 
			135MB | 
			 3.5" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 
			1744-7 | 
			157MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 
			1745-8 | 
			180MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 
			1745-9 | 
			202MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 
			1750 PC | 
			1470MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1750 MAC | 
			1470MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1760 AV LT | 
			1691MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1760 AV LT MAC | 
			1691MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1773-5 | 
			112MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1774-6 | 
			135MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1774-7 | 
			157MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1775-8 | 
			180MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1775-9 | 
			202MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1908 | 
			1381MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1908 D | 
			1381MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1908-15 | 
			1381MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1908-15D | 
			1381MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1924 D | 
			2100MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1924 S | 
			2100MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1926 D | 
			2158MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1926 S | 
			2158MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 1936AV | 
			3022MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 1936 D | 
			3022MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 1936 S | 
			3022MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1936-21 | 
			3022MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1991AV Gold Series | 
			9100MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1991 B Scorpio 9 | 
			9100MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1991 D Scorpio 9 | 
			9100MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1991 S Scorpio 9 | 
			9100MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1991W Scorpio 9 | 
			9100MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			1991WD Scorpio 9 | 
			9100MB | 
			5.25" | 
			FH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			2105 A | 
			560MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 
			2105 S | 
			560MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			2108 S | 
			666MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			2108 D | 
			809MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			2112 A | 
			1050MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 
			2112 D | 
			1050MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			2112 S | 
			1050MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			2112 WD | 
			1050MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			2112 WS | 
			1050MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			2205 A | 
			542MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 
			2205 D | 
			585MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			2205 S | 
			585MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			2207 D | 
			701MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			2207 S | 
			701MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			2210 A | 
			976MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 
			2210 AV | 
			1000MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 2210 D | 
			1056MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 2210 S | 
			1056MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			2217 A | 
			1626MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 
			2217 AV | 
			1691MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 2217 AVD | 
			1765MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			2217 D | 
			1765MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			2217 S | 
			1765MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 3143 W | 
			4350MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 3221 AV | 
			2050MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 3221 D | 
			2050MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 3221 S | 
			2050MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			3243 | 
			4295MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			3243 AV Capricorn | 
			4295MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			3243 AVW Capricorn | 
			4295MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			3243 S Capricorn | 
			4295MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			3243 W Capricorn | 
			4295MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			3243WAV Capricorn | 
			4295MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			3243WD Capricorn | 
			4295MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			3243WDAV Capricorn | 
			4295MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			3387NS | 
			8700MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI3 | 
			  | 
		 
		
			| 
			3387SS | 
			8700MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI3 | 
			  | 
		 
		
			| 
			3387WS | 
			8700MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI3 | 
			  | 
		 
		
			| 
			3391AV Tomahawk | 
			9100MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI3 | 
			  | 
		 
		
			| 
			3391NS Tomahawk 9 | 
			9100MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI3 | 
			  | 
		 
		
			| 
			3391SD SCA Tomahawk | 
			9100MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI3 | 
			  | 
		 
		
			| 
			3391SS SCA Tomahawk | 
			9100MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI3 | 
			  | 
		 
		
			| 
			3391WAV Tomahawk | 
			9100MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI3 | 
			  | 
		 
		
			| 
			3391WD Tomahawk 9 | 
			9100MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI3 | 
			  | 
		 
		
			| 
			3391WS Tomahawk 9 | 
			9100MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI3 | 
			  | 
		 
		
			| 
			4110A | 
			1057MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			4110AV | 
			1050MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			4110 D | 
			1052MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			4110 S | 
			1052MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			4210 D | 
			1192MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			4210 S | 
			1192MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			4210 WD | 
			1192MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			4221 (10/95) REV. B | 
			2050MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			4221AV Gold Series | 
			2050MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			4221W | 
			2050MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			4221WDAV | 
			2050MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			4221WD | 
			2050MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			4341NS | 
			4130MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI3 | 
			  | 
		 
		
			| 
			4341SS | 
			4130MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI3 | 
			  | 
		 
		
			| 
			4341WS | 
			4130MB | 
			3.5" | 
			HH | 
			SCSI3 | 
			  | 
		 
		
			| 
			4345AV | 
			4.55 GB | 
			3.5" | 
			1/3H | 
			SCSI3 | 
			  | 
		 
		
			| 
			4345NS | 
			4.55 GB | 
			3.5" | 
			1/3H | 
			SCSI3 | 
			  | 
		 
		
			| 
			4345SD | 
			4.55 GB | 
			3.5" | 
			1/3H | 
			SCSI3 | 
			  | 
		 
		
			| 
			4345SS | 
			4.55 GB | 
			3.5" | 
			1/3H | 
			SCSI3 | 
			  | 
		 
		
			| 
			4345WAV | 
			4.55 GB | 
			3.5" | 
			1/3H | 
			SCSI3 | 
			  | 
		 
		
			| 
			4345WD | 
			4.55 GB | 
			3.5" | 
			1/3H | 
			SCSI3 | 
			  | 
		 
		
			| 
			4345WS | 
			4.55 GB | 
			3.5" | 
			1/3H | 
			SCSI3 | 
			  | 
		 
		
			| 4421 | 
			2147MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			4421AV | 
			2050MB | 
