| 
 
Westerm Digital 西部数据 (owner 
of 
TANDON 
?) 
	
		
			| 
			 型号 
			Model  | 
			容量 
			Capacity | 
			尺寸 
			Size | 
			高度 
			Height | 
			
			接口 Interface | 
			
			Other | 
		 
		
			| 10100RTL | 
			
			10141MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| 13000RTL | 
			
			13020MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA-66 | 
			  | 
		 
		
			| 20400RTL | 
			
			20416MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA-66 | 
			  | 
		 
		
			| 6400RTL | 
			6448MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA-66 | 
			  | 
		 
		
			| 8400RTL | 
			8455MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA-66 | 
			  | 
		 
		
			| 93044  | 
			43MB | 
			3.5" | 
			  | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 95044  | 
			43MB | 
			5.25" | 
			  | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| AB130 | 
			31MB | 
			2.5" | 
			SSL | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| AB140 | 
			42MB | 
			
			2.5" | 
			SSL | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| AB260 | 
			54MB | 
			
			2.5" | 
			SSL | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| AC11000  
			 | 
			1055MB | 
			
			3.5" | 
			SL | 
			ATA | 
			  | 
		 
		
			| AC11200  
			 | 
			1282MB | 
			
			3.5" | 
			SL | 
			EIDE | 
			  | 
		 
		
			| AC11600  
			 | 
			1624MB | 
			
			3.5" | 
			SL | 
			EIDE | 
			  | 
		 
		
			| AC1170 | 
			171MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| AC11700 | 
			1707MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| AC1210 | 
			212MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| AC12100  
			 | 
			2100MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| AC12500 | 
			2559MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| AC1270 | 
			270MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| AC13200 | 
			3249MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| AC1365 | 
			365MB | 
			
			3.5" | 
			SL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| AC140  
			 | 
			42MB | 
			
			3.5" | 
			SL | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| AC14200 | 
			4234MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA-66 | 
			  | 
		 
		
			| AC1425 | 
			426MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| AC14300 | 
			4311MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA-66 | 
			  | 
		 
		
			| AC160  
			 | 
			63MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| AC21000  
			 | 
			1083MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| AC210200 | 
			
			10200MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA-66 | 
			  | 
		 
		
			| AC2120  
			 | 
			119MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| AC21200  
			 | 
			1281MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| AC21600  
			 | 
			1624MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| AC2170  
			 | 
			170MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| AC21700 | 
			1707MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| AC2200  
			 | 
			213MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| AC22000 | 
			2000MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| AC22100 | 
			2111MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA | 
			  | 
		 
		
			| AC22100-40LA | 
			2111MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| AC2250(CAVIAR 
			2250) | 
			256MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| AC22500 | 
			2559MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| AC23100 | 
			3166MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| AC23200 | 
			3249MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| AC2340  (CAVIAR 
			2340) | 
			341MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| AC24000 | 
			4000MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| AC2420  
			 | 
			425MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| AC24300 | 
			4.3GB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| AC25100 | 
			5163MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| AC2540  
			 | 
			540MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| AC260 | 
			
			60MB | 
			
			3.5" | 
			  | 
			
			AT,IDE | 
			  | 
		 
		
			| AC26200 | 
			6226MB | 
			3.5" | 
			1/3HT | 
			ATA-66 | 
			  | 
		 
		
			| AC2635  
			 | 
			639MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| AC26400 | 
			6448MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA-66 | 
			  | 
		 
		
			| AC2700 (10/1994) | 
			730MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| AC2700 (4/1994) | 
			730MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| AC280  
			 | 
			85MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| AC28200 | 
			
			8200MB | 
			
			3.5" | 
			  | 
			
			AT,IDE | 
			  | 
		 
		
			| AC28400 | 
			8455MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA-66 | 
			  | 
		 
		
			| AC2850  
			 | 
			853MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| AC29100 | 
			9.1GB | 
			3.5" | 
			Half | 
			ATA-66 | 
			  | 
		 
		
			| AC31000  
			 | 
			1083MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| AC310000  | 
			
			10005MB | 
			
			3.5" | 
			  | 
			
			AT,IDE | 
			  | 
		 
		
			| AC310100  
			 | 
			
			10141MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| AC310200 | 
			
			10262MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA-66 | 
			  | 
		 
		
			| AC31200  
			 | 
			1281MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| AC313000 | 
			
			13020MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA-66 | 
			  | 
		 
		
			| AC313500 | 
			
			13578MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| AC313600 | 
			
			13601MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| AC315300  
			 | 
			
			15377MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA-66 | 
			  | 
		 
		
			| AC31600  
			 | 
			1624MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| AC32100  
			 | 
			2111MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| AC32500  
			 | 
			2559MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| AC32500 7/96 
			 | 
			2559MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| AC33100  
			 | 
			3166MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| AC33100 7/96 
			 | 
			3166MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| AC33200 | 
			3249MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| AC34000 | 
			4000MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| AC34200  
			 | 
			4223MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| AC34300  
			 | 
			4304MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| AC35000 | 
			5000MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| AC35100 | 
			5163MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| AC35400 | 
			5411MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| AC36000 | 
			6007MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| AC36400  
			 | 
			6448MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| AC38400  
			 | 
			8.46GB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| AC418000 | 
			18.0GB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| AC420400  
			 | 
			
			20416MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA-66 | 
			  | 
		 
		
			| AC514400 | 
			14.4GB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| AC516800 | 
			16.8GB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA4 | 
			  | 
		 
		
			| AC80(CAVIAR 
			80) | 
			
			80MB | 
			3.5" | 
			  | 
			
			AT,IDE | 
			  | 
		 
		
			| AH260 | 
			63MB | 
			2.5" | 
			SSL | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| AH280 | 
			86MB | 
			2.5" | 
			SSL | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| AL1100 | 
			100MB | 
			2.5" | 
			SSL | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| AL185 | 
			85MB | 
			2.5" | 
			SSL | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| AL2120 Caviar Lite | 
			120MB | 
			2.5" | 
			SSL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| AL2170 | 
			171MB | 
			2.5" | 
			SSL | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| AL2200 Caviar Lite | 
			200MB | 
			2.5" | 
			SL | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| AL2540 Caviar Lite | 
			540MB | 
			2.5" | 
			SSL | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| AP4200 | 
			212MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| HD210 | 
			85MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| HD85 | 
			85MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| CU140 (AT) | 
			43MB | 
			1.8" | 
			SSL | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| CU140 (PCMCIA) | 
			43MB | 
			
			  | 
			PCMCIA 
			III | 
			PCMCIA | 
			  | 
		 
		
			| 
			CONDOR | 
			
			311MB | 
			  | 
			  | 
			
			SCSI | 
			  | 
		 
		
			| PHD1000 Portable | 
			1083MB | 
			3.0" | 
			SSL | 
			PCMIDE | 
			  | 
		 
		
			| PHD1400 Portable | 
			1440MB | 
			3.0" | 
			SSL | 
			PCMIDE | 
			  | 
		 
		
			| PHD2100 | 
			2167MB | 
			3.0" | 
			SSL | 
			PCMIDE | 
			  | 
		 
		
			| 
			PIRANHA 105A  | 
			
			104MB | 
			  | 
			  | 
			
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 
			PIRANHA 105S  | 
			
			104MB | 
			  | 
			  | 
			
			SCSI | 
			  | 
		 
		
			| 
			PIRANHA 210A  | 
			
			202MB | 
			  | 
			  | 
			
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 
			PIRANHA 210S  | 
			
			202MB | 
			  | 
			  | 
			
			SCSI | 
			  | 
		 
		
			| SC8320 | 
			320MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| SC8400 | 
			400MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| SP2100 | 
			101MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| SP4200 Piranha | 
			209MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| SP4200F Piranha | 
			209MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| WD100AA Caviar | 
			10.0GB | 
			3.5" | 
			1/3HT | 
			ATA-66 | 
			  | 
		 
		
			| WD102AA Caviar | 
			10.3GB | 
			3.5" | 
			1/3HT | 
			ATA-66 | 
			  | 
		 
		
			| WD102BA Expert | 
			10.3GB | 
			3.5" | 
			1/3HT | 
			ATA-66 | 
			  | 
		 
		
			| WD136AA Caviar | 
			13.6GB | 
			3.5" | 
			1/3HT | 
			ATA-66 | 
			  | 
		 
		
			| WD136BA Expert | 
			13.7GB | 
			3.5" | 
			1/3HT | 
			ATA-66 | 
			  | 
		 
		
			| WD172AA Caviar | 
			17.2GB | 
			3.5" | 
			1/3HT | 
			ATA-66 | 
			  | 
		 
		
			| WD205AA Caviar | 
			20.5GB | 
			3.5" | 
			1/3HT | 
			ATA-66 | 
			  | 
		 
		
			| WD205BA Expert | 
			20.5GB | 
			3.5" | 
			1/3HT | 
			ATA-66 | 
			  | 
		 
		
			| WD262 | 
			21MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			MFM | 
			  | 
		 
		
			| WD273BA Expert | 
			27.4GB | 
			3.5" | 
			1/3HT | 
			ATA-66 | 
			  | 
		 
		
			| WD344R | 
			40MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			RLL | 
			  | 
		 
		
			| WD362 | 
			21MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			MFM | 
			  | 
		 
		
			| WD380 | 
			78MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| WD382R | 
			20MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			RLL | 
			  | 
		 
		
			| WD383R | 
			30MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			RLL | 
			  | 
		 
		
			| WD384R | 
			40MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			RLL | 
			  | 
		 
		
			| WD544R | 
			40MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			RLL | 
			  | 
		 
		
			| WD562 | 
			20MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| WD562R | 
			20MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			RLL | 
			  | 
		 
		
			| WD582R | 
			20MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			RLL | 
			  | 
		 
		
			| WD583R | 
			30MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			RLL | 
			  | 
		 
		
			| WD584R | 
			40MB | 
			5.25" | 
			FHT | 
			RLL | 
			  | 
		 
		
			| WD64AA Caviar | 
			6448MB | 
			3.5" | 
			1/3HT | 
			ATA-66 | 
			  | 
		 
		
			| WD68AA Caviar | 
			6800MB | 
			3.5" | 
			1/3HT | 
			ATA-66 | 
			  | 
		 
		
			| WD68BA Expert | 
			6833MB | 
			3.5" | 
			1/3HT | 
			ATA-66 | 
			  | 
		 
		
			| WD93020-AE1 | 
			10MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| WD93020-SE1 | 
			20MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| WD93020-XE1 | 
			20MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| WD93020-AE1 | 
			20MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| WD93020-X | 
			20MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| WD93024-A | 
			22MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| WD93024-X | 
			22MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| WD93028-A | 
			21MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| WD93028-AD | 
			22MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| WD93028-X | 
			22MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| WD93034-X | 
			32MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| WD93038-X | 
			32MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| WD93044-A | 
			43MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| WD93044-X | 
			43MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| WD93048-A | 
			40MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| WD93048-AD | 
			43MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| WD93048-X | 
			48MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| WD95024-A | 
			22MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| WD95024-X | 
			22MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| WD95028-A | 
			20MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| WD95028-AD | 
			20MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| WD95028-X | 
			20MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| WD95034-X | 
			30MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| WD95038-X | 
			30MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| WD95044-A | 
			40MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| WD95044-X | 
			40MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| WD95048-A | 
			40MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| WD95048-AD | 
			40MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| WD95048-X | 
			40MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| WDE18300-0048 
			Enterprise | 
			18.3GB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| WDE18300-0049 
			Enterprise | 
			18.3GB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| WDE18300-AV0038 | 
			18.3GB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| WDE18300-AV0039 | 
			18.3GB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| WDE2170-0003 
			Enterprise | 
			2170MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI3 | 
			  | 
		 
		
			| WDE2170-0007 
			Enterprise | 
			2170MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI3 | 
			  | 
		 
		
			| WDE2170-0008 
			Enterprise | 
			2170MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI3 | 
			  | 
		 
		
			| WDE2170-0023 
			Enterprise | 
			2.1GB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI3 | 
			  | 
		 
		
			| WDE4360-0003 
			Enterprise | 
			4.3GB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI3 | 
			  | 
		 
		
			| WDE4360-0007 
			Enterprise | 
			4.3GB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI3 | 
			  | 
		 
		
			| WDE4360-0008 
			Enterprise | 
			4.3GB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI3 | 
			  | 
		 
		
			| WDE4360-0023D 
			Enterprise | 
			4.3GB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI3 | 
			  | 
		 
		
			| WDE4550-0024 | 
			4.55GB | 
			3.5" | 
			SL | 
			UL2 | 
			  | 
		 
		
			| WDE4550-0025 | 
			4.55GB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCA2 | 
			  | 
		 
		
			| WDE4550-AV0030 | 
			4550MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| WDE4550-AV0034 | 
			4550MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| WDE9100-0003 
			Enterprise | 
			9105MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI3  | 
			  | 
		 
		
			| WDE9100-0007 
			Enterprise | 
			9105MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI3  | 
			  | 
		 
		
			| WDE9100-0008 
			Enterprise | 
			9105MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI3  | 
			  | 
		 
		
			| WDE9100-AV0016 
			Enterprise | 
			9105MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI3  | 
			  | 
		 
		
			| WDE9100-AV0017 
			Enterprise | 
			9105MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI3  | 
			  | 
		 
		
			| WDE9100-0024 | 
			9100MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| WDE9100-0025 | 
			9100MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			 SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| WDE9100-AV0030 | 
			9100MB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| WDE9100-AV0034 | 
			9.1GB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI | 
			  | 
		 
		
			| WDE9180-0048 | 
			9.1GB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI | 
			  | 
		 
		
			| WDE9180-0049 | 
			9.1GB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI | 
			  | 
		 
		
			| WDE9180-AV0038 | 
			9.1GB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI | 
			  | 
		 
		
			| WDE9180-AV0039 | 
			9.1GB | 
			3.5" | 
			SL | 
			SCSI | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
	 
(TANDON 
?) 
 |