Kalok

号 Model

容量 Capacity 尺寸 Size 高度 Height 接口 Interface Other
KL-230 20MB 3.5" HH MFM,ST412  
KL-3100 OCTAGON II 105MB 3.5" SL IDE  
KL-3120 121MB 3.5" HH IDE  
KL-320 21MB 3.5" HH MFM,ST506  
KL-330 33MB 3.5" HH RLL,ST506  
KL-332 36MB 3.5" HH ESDI  
KL-340 43MB 3.5" HH MFM,ST506  
KL-341 43MB 3.5" HH SCSI1  
KL-342 43MB 3.5" HH RLL,ST506  
KL-343 43MB 3.5" HH RLL,ST506  
KL-360 66MB 3.5" HH RLL,ST506  
KL-381 85MB 3.5" HH SCSI  
KL-383 85MB 3.5" HH RLL,ST506  
P5-125A 126MB 3.5" SSL IDE  
P5-125S 126MB 3.5" SSL SCSI2  
P5-250A 252MB 3.5" SSL IDE  
P5-250S 252MB 3.5" SSL SCSI2  
K-Stor 250 250MB 3.5" HH IDE  
K-Stor 360 360MB 3.5" HH IDE  
K-Stor 540 540MB 3.5" HH IDE  
返回上页 Return

所提及之品牌与产品皆属其对应之所有权人

本站硬件博物馆图片硬件论坛会员藏品图片均有版权,必须保留Logo、注明出处或取得所有者授权。

关于我|网站地图|联系我