NEC 日电 硬盘

 

号 Model

容量 Capacity 尺寸 Size 高度 Height 接口 Interface Other
D1632 85MB PCMCIA III PCMCIA III PCMCIA / ATA 32KB,5400
D1711 43MB 1.8" SSL IDE 5400
D1731 85MB 1.8" SSL IDE 5400
D1741 125MB 1.8" SSL IDE 5400
D2226 22MB 8"   SMD  
D2236 34MB 8"   SMD  
D2246 68MB 8"   SMD  
D2247 65/82MB 8"   SMD 3600
D2247E 104MB 8"   SMD 3510
D2257 167MB 8"   SMD 3510
D2352 523MB 9"   SMD/IPI  
D2352I 523MB 9"   IPI  
D2353 545MB 9"   SMD 3000
D2353H 545MB 9"   SMD 3600
D2362 WDD 800 MB 9"   SMD 3600
D2363 WDD 1132 MB 9"   SMD 3600
D2367 1026 MB 9"   SMD 3600
D2373 1364 MB 9"   SMD 3600
D2377 WDD 1415 MB 9"   IPI-2 3600
D2384S 384MB 2.5" SSL SCSI2 64KB,4500
D2462 773MB     SCSI  
D2463 1093MB     SCSI  
D2831 265MB 3.5" HH MFM,ST506  
D3126 20MB 3.5" HH MFM,ST506 3564
D3126H 20MB 3.5" HH MFM,ST506  
D3142 42MB 3.5" HH MFM,ST506  
D3146H 40MB 3.5" HH MFM,ST506  
D3661 118MB 3.5" HH ESDI  
D3711 172MB 3.5" SL IDE 128KB,4090
D3713 345MB 3.5" SL IDE  
D3715 270MB 3.5" SL IDE 128KB,4090
D3717 540MB 3.5" SL ATA2  
D3723 365MB 3.5" SL ATA2  
D3724 426MB 3.5" SL ATA2  
D3725-301 730MB 3.5" SL IDE  
D3725-351 730MB 3.5" SL IDE  
D3725-501 540MB 3.5" SL IDE  
D3727 1080MB 3.5" SL ATA2  
D3735 46MB 3.5" SL IDE  
D3741 44MB 3.5" HH IDE  
D3743 540MB 3.5" SL IDE  
D3745-301 1080MB 3.5" SL ATA2  
D3745-351 1080MB 3.5" SL ATA2  
D3747 1624MB 3.5" SL IDE  
D3755 104MB 3.5" SL IDE  
D3756 105MB 3.5" SL IDE  
D3761 114MB 3.5" HH IDE  
D3765 176MB 3.5" HH IDE  
D3766 245MB 3.5" HH IDE  
D3772 331MB 3.5" HH IDE  
D3781 426MB 3.5" HH IDE  
D3811 170MB 3.5" HH IDE  
D3813 340MB 3.5" HH IDE  
D3815 270MB 3.5" HH IDE  
D3817 540MB 3.5" SL SCSI2  
D3823 365MB 3.5" HH SCSI2  
D3825 730MB 3.5" SL SCSI2  
D3827 1080MB 3.5" SL SCSI2  
D3835 46MB 3.5" SL SCSI1  
D3841 45MB 3.5" HH SCSI1  
D3843 540MB 3.5" SL SCSI2  
D3845 1080MB 3.5" SL SCSI2  
D3847 1620MB 3.5" SL SCSI2  
D3855 105MB 3.5" 1\3H SCSI1  
D3856 105MB 3.5" 1\3H SCSI1  
D3861 115MB 3.5" HH SCSI1  
D3865 176MB 3.5" HH SCSI2  
D3866 245MB 3.5" HH SCSI2  
D3872 331MB 3.5" HH SCSI1  
D3881 425MB 3.5" HH SCSI1  
D3895 2100MB 3.5" HH SCSI2  
D3896 2160MB 3.5" HH SCSI2  
D5104 5MB 5.25" HH MFM,ST506 3600
D5114 5MB 5.25" HH MFM,ST412 3600
D5124 10MB 5.25" HH MFM,ST506  
D5126 20MB 5.25" HH MFM,ST506  
D5126H 20MB 5.25" HH MFM,ST506  
D5127 33MB 5.25" FH MFM,ST506 3600
D5127H 33MB 5.25" HH RLL,ST506 3600
D5128 33MB 5.25" FH RLL,ST506  
D5142 10MB 5.25" HH MFM,ST506  
D5146 40MB 5.25" HH MFM,ST506  
D5146H 40MB 5.25" HH MFM,ST506  
D5147 41MB 5.25" HH MFM,ST506  
D5147H 41MB 5.25" HH MFM,ST506  
D5214 5MB 5.25" HH MFM,ST506 3600
D5224 10MB 5.25" HH MFM,ST506 3600
D5234 15MB 5.25" HH MFM,ST506 3600
D5244 20MB 5.25" HH MFM,ST506 3600
D5392 10MB 5.25" FH MFM,ST506  
D5393       IPI-2  
D5452 67MB 5.25" FH MFM,ST506  
D5652 143MB 5.25" HH ESDI  
D5655 154MB 5.25" HH ESDI  
D5662 385MB 5.25" FH ESDI  
D5682 665MB 5.25" FH ESDI  
D5852 135MB 5.25" FH SCSI1  
D5862 385MB 5.25" FH SCSI1  
D5882 665MB 5.25" FH SCSI1  
D5892 1404MB 5.25" FH SCSI1  
D5894 1405MB 5.25" FH SCSI1  
D5894D 1405MB 5.25" FH SCSI,DIFF  
D5S2100A 2100MB 3.5" SL ATA2  
D5S2100S 2100MB 3.5" SL SCSI2  
D5S3100A 3100MB 3.5" SL ATA2  
D9755 105MB 5.25" FH IDE  
DSE1340A 1340MB 3.5" SL ATA2  
DSE1340S 1340MB 3.5" SL SCSI2  
DSE1700A 1700MB 3.5" SL IDE  
DSE1700S 1700MB 3.5" SL SCSI2  
DSE2010A 2010 MB 3.5"   IDE  
DSE2010S 2010 MB 3.5"   SCSI2  
DSE2100A 2100 MB 3.5"   IDE  
DSE2100S 2100 MB 3.5"   SCSI2  
DSE2550A 2550 MB 3.5"   IDE  
DSE2550S 2550 MB 3.5"   SCSI2  
HD135 AT 114 MB 3.5"   IDE  
NP04-13T 10 MB 5.25" FH MFM,ST412  
SD020S 20 MB 5.25" HH SCSI1  
SD040S 40 MB 5.25" HH SCSI1  
SD120S 120 MB 5.25" HH SCSI1  
SD2384S 384 MB 5.25" FH SCSI2  
           

 

感谢 日电 提供资料


所提及之品牌与产品皆属其对应之所有权人

本站硬件博物馆图片硬件论坛会员藏品图片均有版权,必须保留Logo、注明出处或取得所有者授权。

关于我|网站地图|联系我