Sahara

型号 CP2064
容量 64.0MB
转速 3500 rpm
寻道时间 16 ms
Cylinders 823
磁头数 4
Sectors 38
SeaFAX# 272064
接口 AT

Sierra

型号 CP3020 CP3040 CP3044
容量 21.42MB 42.0MB 42.6MB
转速 3600 rpm 3600 rpm 3600 rpm
寻道时间 27 ms 25 ms 25 ms
Cylinders     980
磁头数     5
Sectors     17
SeaFAX# 273020 273040 273044
接口 SCSI SCSI AT

Summit

型号 CP3304 CP3364 CP3360 CP3504 CP3544 CP3540
容量 340.1MB 362.2MB 362.5MB 509.3MB 527.9MB 543.7MB
转速 3800 rpm 4500 rpm 4500 rpm 3800 rpm 4500 rpm 4500 rpm
寻道时间 12 ms 12 ms 12 ms 12 ms 12 ms 12 ms
Cylinders 659 702   987 1023  
磁头数 16 16   16 16  
Sectors 63 63   63 63  
SeaFAX# 273304 273364 273360 2735044 273544 273540
接口 AT AT SCSI AT SCSI SCSI

Swift

型号 ST1090A/N ST1100 ST1111A/E/N ST1126A/N ST1133A/NS/N ST1150R ST1156A/E/NS/N
容量 79.0MB 83.0MB 98.0MB 111.0/107.0MB 117.0/113.4/113.4MB 128.0MB 138.0MB
转速 3600 rpm 3600 rpm 3600 rpm 3600 rpm 3600 rpm 3600 rpm 3600 rpm
寻道时间 15 ms 15 ms 15 ms 15 ms 15 ms 15 ms 15 ms
Cylinders 536/- 1072 538/1072/- 536/- 636/-/- 1072 536/1072/-/-
磁头数 10/- 9 10/5/- 14/- 10/-/- 9 14/7/-/-
Sectors 29/- 17 17/36/- 29/- 36/-/- 26 36/36/-/-
SeaFAX# 10902/10906 1100 11112/11113/11116 11262/11266 11332/113367/11336 11507 11562/11563/115667/11566
接口 AT/SCSI AT AT/AT/SCSI AT/SCSI AT/SCSI/SCSI AT AT/AT/SCSI/SCSI

 

型号 ST1162A/N ST1186A/NS/N ST1201NS/N/E/A ST1239A/NS/N
容量 143.0/137.5MB 164.0/158.8/158.8MB 171.9/171.9/177.0/177.0MB 211.0/204.2/204.2MB
转速 3600 rpm 3600 rpm 3600 rpm 3600 rpm
寻道时间 15 ms 15 ms 15 ms 15 ms
Cylinders 804/- 636/-/- -/-/1072/804 954/-/-
磁头数 12/- 14/-/- -/-/9/12 12/-/-
Sectors 29/- 36/-/- -/-/36/36 36/-/-
SeaFAX# 11622/11626 11862/118667/11866 120167/12016/12013/12012 12392/123967/12396
接口 AT/SCSI AT/SCSI/SCSI SCSI/SCSI/AT/AT AT/SCSI/SCSI

 

ST1480

型号 ST1480A/N
容量 426.1/426.0MB
转速 4400 rpm
寻道时间 14 ms
Cylinders 895/-
磁头数 15/-
Sectors 62/-
SeaFAX# 14802/14806
接口 AT/SCSI

 

ST3600

型号 ST3500A/N ST3600A/N
容量 426.0MB 528.0/525.0MB
转速 4500 rpm 4500 rpm
寻道时间 9.9 ms 10.5 ms
Cylinders 895 /- 1024/-
磁头数 15/- 16/-
Sectors 62 /- 63/-
SeaFAX# 35002/35006 3600236006
接口 ATSCSI AT/SCSI

所提及之品牌与产品皆属其对应之所有权人

本站硬件博物馆图片硬件论坛会员藏品图片均有版权,必须保留Logo、注明出处或取得所有者授权。

关于我|网站地图|联系我