Imprimis

 

号 Model

容量 Capacity 尺寸 Size 高度 Height 接口 Interface Other
9415-512

17MB

5.25" FH MFM,ST506  
9415-519

17MB

5.25" FH MFM,ST412  
9415-525

23MB

5.25" FH MFM,ST506  
9415-536

29MB

5.25" FH MFM,ST412  
9415-538

30MB

5.25" FH MFM,ST412  
97544TF   5.25" FH SCSI1  
Elite 97501-16G 1370MB 5.25" FH SCSI2  
Elite 97501-16G (D) 1370MB 5.25" FH SCSI2  
Swift 94335-100 84MB 3.5" HH MFM,ST506  
Swift 94335-150 128MB 3.5" HH RLL,ST412  
Swift 94335-55 47MB 3.5" HH MFM,ST506  
Swift 94351-090 79MB 3.5" HH SCSI1  
Swift 94351-111S 98MB 3.5" HH SCSI1  
Swift 94351-126 107MB 3.5" HH SCSI1  
Swift 94351-133S 113MB 3.5" HH SCSI1  
Swift 94351-155 138MB 3.5" HH SCSI1  
Swift 94351-160 138MB 3.5" HH SCSI1  
Swift 94351-186S 159MB 3.5" HH SCSI1  
Swift 94351-200 177MB 3.5" HH SCSI1  
Swift 94351-200S 172MB 3.5" HH SCSI1  
Swift 94351-230S 204MB 3.5" HH SCSI1  
Swift 94354-090 79MB 3.5" HH IDE  
Swift 94354-111 98MB 3.5" HH IDE  
Swift 94354-126 111MB 3.5" HH IDE  
Swift 94354-133 117MB 3.5" HH IDE  
Swift 94354-155 138MB 3.5" HH IDE  
Swift 94354-160 143MB 3.5" HH IDE  
Swift 94354-186 164MB 3.5" HH IDE  
Swift 94354-200 177MB 3.5" HH IDE  
Swift 94354-230 211MB 3.5" HH IDE  
Swift 94354-239 211MB 3.5" HH IDE  
Swift 94355-100 84MB 3.5" HH MFM,ST412  
Swift 94355-150 128MB 3.5" HH RLL,ST506  
Swift 94355-55 47MB 3.5" HH MFM,ST506  
Swift 94356-111 99MB 3.5" HH ESDI  
Swift 94356-156 138MB 3.5" HH ESDI  
Swift 94356-200 178MB 3.5" HH ESDI  
Swift 94534-230S 211MB 3.5" HH SCSI1  
Wren I 94155-19 18MB 5.25" FH MFM,ST412  
Wren I 94155-21 18MB 5.25" FH MFM,ST412  
Wren I 94155-25 20MB 5.25" FH MFM,ST412  
Wren I 94155-28 24MB 5.25" FH MFM,ST412  
Wren I 94155-36 30MB 5.25" FH MFM,ST412  
Wren I 94155-38 32MB 5.25" FH MFM,ST412  
Wren II 94155-120 102MB 5.25" FH RLL,ST506  
Wren II 94155-120P 102MB 5.25" FH RLL,ST506  
Wren II 94155-135 115MB 5.25" FH RLL,ST506  
Wren II 94155-135P 115MB 5.25" FH RLL,ST506  
Wren II 94155-36 36MB 5.25" FH MFM,ST506  
Wren II 94155-48 40MB 5.25" FH MFM,ST506  
Wren II 94155-51 43MB 5.25" FH MFM,ST412  
Wren II 94155-57 48MB 5.25" FH MFM,ST506  
Wren II 94155-67 56MB 5.25" FH MFM,ST506  
Wren II 94155-77 64MB 5.25" FH MFM,ST506  
Wren II 94155-85 71MB 5.25" FH MFM,ST506  
Wren II 94155-85P 71MB 5.25" FH MFM,ST506  
Wren II 94155-86 72MB 5.25" FH MFM,ST506  
Wren II 94155-96 80MB 5.25" FH MFM,ST506  
Wren II 94155-96P 80MB 5.25" FH MFM,ST506  
Wren II 94156-48 40MB 5.25" FH ESDI  
Wren II 94156-67 56MB 5.25" FH ESDI  
Wren II 94156-86 72MB 5.25" FH ESDI  
Wren IIHH 94204-65 66MB 5.25" HH IDE  
Wren IIHH 94204-65C 66MB 5.25" HH IDE  
Wren IIHH 94204-71 71MB 5.25" HH IDE  
Wren IIHH 94204-71C 71MB 5.25" HH IDE  
Wren IIHH 94204-74 66MB 5.25" HH IDE  
Wren IIHH 94204-74C 66MB 5.25" HH IDE  
Wren IIHH 94204-81 71MB 5.25" HH IDE  
Wren IIHH 94204-81C 71MB 5.25" HH IDE  
Wren IIHH 94205-30 26MB 5.25" HH MFM,ST506  
Wren IIHH 94205-41 34MB 5.25" FH MFM,ST412  
Wren IIHH 94205-51 43MB 5.25" HH MFM,ST506  
Wren IIHH 94205-53 44MB 5.25" FH MFM,ST412  
Wren IIHH 94205-77 66MB 5.25" HH RLL,ST412  
Wren III 94161-101 84MB 5.25" FH SCSI1  
Wren III 94161-103 103MB 5.25" FH SCSI1  
Wren III 94161-121 121MB 5.25" FH SCSI1  
Wren III 94161-138 138MB 5.25" FH SCSI1  
Wren III 94161-141 118MB 5.25" FH SCSI1  
Wren III 94161-155 151MB 5.25" FH SCSI1  
Wren III 94161-182 155MB 5.25" FH SCSI1  
Wren III 94161-86 86MB 5.25" FH SCSI1  
Wren III 94166-101 89MB 5.25" FH ESDI  
Wren III 94166-121 107MB 5.25" FH ESDI  
Wren III 94166-141 125MB 5.25" FH ESDI  
Wren III 94166-161 142MB 5.25" FH ESDI  
Wren III 94166-182 160MB 5.25" FH ESDI  
Wren IIIHH 94211-106 91MB 5.25" HH SCSI1  
Wren IIIHH 94211-91 83MB 5.25" HH SCSI1  
Wren IIIHH 94216-106 94MB 5.25" HH ESDI  
Wren IV 94171-300 300MB 5.25" FH SCSI1  
Wren IV 94171-307 300MB 5.25" FH SCSI1  
Wren IV 94171-327 300MB 5.25" FH SCSI1  
Wren IV 94171-344 323MB 5.25" FH SCSI1  
Wren IV 94171-350 307MB 5.25" FH SCSI1  
Wren IV 94171-376 330MB 5.25" FH SCSI1  
Wren V 94186-265 220MB 5.25" FH ESDI  
Wren V 94186-324 286MB 5.25" FH ESDI  
Wren V 94186-383 338MB 5.25" FH ESDI  
Wren V 94186-383H 338MB 5.25" FH ESDI  
Wren V 94186-442 390MB 5.25" FH ESDI  
Wren VFH 94181-385H 330MB 5.25" FH SCSI1  
Wren VFH 94181-385M 330MB 5.25" FH SCSI1  
Wren VFH 94181-702 613MB 5.25" FH SCSI1  
Wren VHH 94221-125 107MB 5.25" HH SCSI1  
Wren VHH 94221-125M 107MB 5.25" HH SCSI1  
Wren VHH 94221-169 150MB 5.25" HH SCSI1  
Wren VHH 94221-184 159MB 5.25" HH SCSI1  
Wren VHH 94221-209 179MB 5.25" HH SCSI1  
Wren VHH 94221-209M 179MB 5.25" HH SCSI1  
Wren VI 94196-383 338MB 5.25" FH ESDI  
Wren VI 94196-766 677MB 5.25" FH ESDI  
Wren VIFH 94191-766 676MB 5.25" FH SCSI1  
Wren VIFH 94191-766D 676MB 5.25" FH SCSI1  
Wren VIHH 94241-383 337MB 5.25" HH SCSI1  
Wren VIHH 94241-502 435MB 5.25" HH SCSI1  
Wren VIHH 94244-164 145MB 5.25" HH IDE  
Wren VIHH 94244-219 193MB 5.25" HH IDE  
Wren VIHH 94244-274 242MB 5.25" HH IDE  
Wren VIHH 94244-383 338MB 5.25" HH IDE  
Wren VIHH 94246-182 160MB 5.25" HH ESDI  
Wren VIHH 94246-383 338MB 5.25" HH ESDI  
Wren VII 94601-1200 1050MB 5.25" FH SCSI2  
Wren VIIFH 94601-12G 1050MB 5.25" FH SCSI2  
Wren VIIFH 94601-12M 1050 5.25" FH SCSI2  
Wren RNR-2 94601-767E 676 5.25" FH ESDI  
Wren RNR-2 94601-767H 666 5.25" FH SCSI2  
Wren RNR-2 94601-767M 666 5.25" FH SCSI2  
Wren RNR-2 94601-769E 691 5.25" FH ESDI  
           
返回上页 Return

所提及之品牌与产品皆属其对应之所有权人

本站硬件博物馆图片硬件论坛会员藏品图片均有版权,必须保留Logo、注明出处或取得所有者授权。

关于我|网站地图|联系我