NCR

 

号 Model

容量 Capacity 尺寸 Size 高度 Height 接口 Interface Other
6091 SCSI 380 323MB 5.25" FH SCSI1  
6091 SCSI 760 675MB 5.25" FH SCSI1  
5101 317MB 5.25" FH SCSI1  
5301 612MB 5.25" FH SCSI1  
6091-5101 317MB 5.25" FH SCSI1  
6091-5301 574MB 5.25" FH SCSI1  
SCSI 100MB 100MB 3.5" HH SCSI1  
SCSI 200MB 200MB 3.5" HH SCSI1  
SCSI 327MB 327MB 5.25" FH SCSI1  
SCSI 670MB 670MB 5.25" FH SCSI1  
返回上页 Return

 


所提及之品牌与产品皆属其对应之所有权人

本站硬件博物馆图片硬件论坛会员藏品图片均有版权,必须保留Logo、注明出处或取得所有者授权。

关于我|网站地图|联系我