Newbury (NEWBURY DATA)

 

号 Model

容量 Capacity 尺寸 Size 高度 Height 接口 Interface Other
ND P0-12S 1051/1224MB 5.25" FH SCSI1 256KB,3600
ND P0-17S 1503/1759MB 5.25" FH SCSI2,DIFF 256KB,3600
ND P0-17DS 1503/1759MB 5.25" FH SCSI2,SE 256KB,3600
ND-100A 96MB 3.5" FH IDE/AT 32KB,3600
ND-100S 96MB 3.5" FH SCSI1,SE 32KB,3600
ND-1065 53MB 5.25" FH MFM,ST412  
ND-1085 71/85MB 5.25" FH MFM,ST412 3600
ND-1105 84MB 5.25" FH RLL,ST412 3600
ND-1120R 105/128MB 5.25" FH RLL,ST412 3600
ND-1140 114MB 5.25" FH MFM,ST412 3600
ND-1140- 128MB 5.25" FH MFM,ST412  
ND-1240R 197/240MB 5.25" FH RLL,ST412 3600
ND-1240S 1240/1524MB 3.5" FH SCSI2,SE 256KB,3600
ND-1240SD 1240/1524MB 3.5" FH SCSI2,SE 256KB,3600
ND-200A 207 MB 3.5" HH IDE / AT  
ND-200S 201 MB 3.5" HH SCSI1 SE  
ND-213A 213 MB 3.5" HH IDE / AT  
ND-213S 213 MB 3.5" HH SCSI1 SE  

ND-213SD

213 MB 3.5" HH SCSI1 DIFF  
ND-2190 114 MB 5.25" FH MFM ST412  
ND-2190- 128 MB 5.25" FH MFM ST412  
ND-320 20 MB 5.25" FH MFM ST412  
ND-340AT 340 MB 3.5" HH IDE / AT  
ND-340S 340 MB 3.5" HH SCSI1 SE  
ND-340SD 340 MB 3.5" HH SCSI2 DIFF  
ND-4170E 158 MB 5.25" FH ESDI  
ND-4170S 158 MB 5.25" FH SCSI1 SE  
ND-4175 150 MB 5.25" FH ESDI  
ND-4230E 203 MB 5.25" FH ESDI  
ND-437S 437 MB 3.5" HH SCSI1 SE  
ND-437SD 437 MB 3.5" HH SCSI1 DIFF  
ND-4380E 338 MB 5.25" FH ESDI  
ND-4380S 338 MB 5.25" FH SCSI1 SE  
ND-535AT 535 MB 3.5" HH IDE / AT  
ND-535S 535 MB 3.5" HH SCSI1 SE  
ND-535SD 535 MB 3.5" HH SCSI1 DIFF  
ND-8380E 361 MB 5.25" FH ESDI  
ND-8380S 360 MB 5.25" FH SCSI1 SE  
ND-8610E 541 MB 5.25" FH ESDI  
ND-8760E 677 MB 5.25" FH ESDI  
ND-8760EH 676 MB 5.25" FH ESDI  
ND-8760S 675 MB 5.25" FH SCSI1 SE  
ND-8760SH 675 MB 5.25" FH SCSI1 DIFF  
NDR-1065 54/67MB 5.25" FH MFM,ST506 3600
NDR-1085 69/85MB 5.25" FH MFM,ST506 3600
NDR-1105 85MB 5.25" FH MFM,ST506  
NDR-1140 116MB 5.25" FH MFM,ST506  
NDR-2085 71MB 5.25" FH MFM,ST506  
NDR-2140 114MB 5.25" FH MFM,ST506  
NDR-2190 155MB 5.25" FH MFM,ST506  
NDR-2190R 155MB 5.25" FH RLL,ST506  
NDR-3170S 147MB 5.25" FH SCSI1  
NDR-320 21/26MB 5.25" FH MFM,ST506 3600
NDR-3280S 244MB 5.25" FH SCSI1  
NDR-3380S 319MB 5.25" FH SCSI1  
NDR-340 10/50MB 3.5" HH MFM,ST506 3600
NDR-360 40MB 3.5" HH MFM,ST506 3600
NDR-4175 179MB 5.25" FH ESDI  
NDR-4380 384MB 5.25" FH ESDI  
NDR-505 5/6MB 5.25" FH MFM,ST506  3443
返回上页 Return

 


所提及之品牌与产品皆属其对应之所有权人

本站硬件博物馆图片硬件论坛会员藏品图片均有版权,必须保留Logo、注明出处或取得所有者授权。

关于我|网站地图|联系我