STORAGE DEVICES (Storage Dimensions)
 

号 Model

容量 Capacity 尺寸 Size 高度 Height 接口 Interface Other
AT1000S 1000MB 5.25" Full SCSI,SE  
AT100S 105MB 3.5" Half SCSI,SE  
AT120 120MB 5.25" Full MFM,ST506  
AT133 134MB 5.25" Full MFM,ST506  
AT150S 150MB 5.25" Full SCSI  
AT155E 156MB 5.25" Full ESDI  
AT155S 156MB 5.25" Full SCSI  
AT160 160MB 5.25" Full MFM,ST506  
AT200R 204MB 3.5" Half RLL,ST506  
AT200S 204MB 3.5" Half SCSI,SE  
AT300S 300MB 3.5" Half SCSI1  
AT320S 320MB 5.25" Full SCSI,SE  
AT335E 338MB 5.25" Full ESDI  
AT650E 651MB 5.25" Full ESDI  
AT650S 651MB 5.25" Full SCSI,SE  
AT70M 70MB 5.25" Full MFM,ST506  
MAC195 195MB 3.5" Half SCSI  
PS155E 156MB 5.25" Full ESDI  
PS155S 156MB 5.25" Full SCSI  
PS320S 323MB 5.25" Full SCSI,SE  
PS335E 338MB 5.25" Full ESDI,SE  
PS650 651MB 5.25" Full SCSI,SE  
PS650S 651MB 5.25" Full SCSI,SE  
 

 


所提及之品牌与产品皆属其对应之所有权人

本站硬件博物馆图片硬件论坛会员藏品图片均有版权,必须保留Logo、注明出处或取得所有者授权。

关于我|网站地图|联系我