| 
 Seagate 希捷 硬盘 
		
			| 
			 型号 
			Model  | 
			容量 
			Capacity | 
			尺寸 
			Size | 
			高度 
			Height | 
			
			接口 Interface | 
			
			Other | 
		 
		
			| ST683J | 
			 80MB | 
			9" | 
			Full | 
			SMD
			 | 
			  | 
		 
		
			| ST5315J | 
			300MB | 
			9" | 
			Full | 
			SMD
			 | 
			  | 
		 
		
			| ST6165J | 
			156MB | 
			  | 
			  | 
			OTHER | 
			  | 
		 
		
			| ST6165K | 
			495MB | 
			  | 
			  | 
			SMD E | 
			  | 
		 
		
			| ST6315J | 
			290MB | 
			  | 
			  | 
			OTHER | 
			  | 
		 
		
			| ST6344J | 
			 344MB | 
			9" | 
			Full | 
			SMD E | 
			  | 
		 
		
			| ST6515J | 
			 490MB | 
			9" | 
			Full | 
			IPI-2 | 
			  | 
		 
		
			| ST6515K | 
			 490MB | 
			9" | 
			Full | 
			IPI-2 | 
			  | 
		 
		
			| ST6516J | 
			 516MB | 
			9" | 
			Full | 
			SMD E | 
			  | 
		 
		
			| ST6516K | 
			 516MB | 
			9" | 
			Full | 
			IPI-2 | 
			  | 
		 
		
			| ST683J | 
			 72MB | 
			9" | 
			Full | 
			OTHER | 
			  | 
		 
	 
8" 
		
			| 
			 型号 
			Model  | 
			容量 
			Capacity | 
			尺寸 
			Size | 
			高度 
			Height | 
			
			接口 Interface | 
			
			Other | 
		 
		
			| ST81123J | 
			1100MB | 
			8" | 
			Full | 
			SMD  | 
			  | 
		 
		
			| ST81123J Saber 5 | 
			980MB | 
			8" | 
			Full | 
			SMD  | 
			  | 
		 
		
			| ST81154J | 
			1100MB | 
			8" | 
			Full | 
			SMD  | 
			  | 
		 
		
			| ST81154K | 
			985MB | 
			8" | 
			Full | 
			IPI-2 | 
			  | 
		 
		
			| ST81154KT | 
			972MB | 
			8" | 
			Full | 
			OTHER | 
			  | 
		 
		
			| ST81236J | 
			1200MB | 
			8" | 
			Full | 
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| ST81236J Saber 5 | 
			1056MB | 
			8" | 
			Full | 
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| ST81236K | 
			1056MB | 
			8" | 
			Full | 
			IPI-2 | 
			  | 
		 
		
			| ST8201K | 
			200MB | 
			8" | 
			Full | 
			IPI-2 | 
			  | 
		 
		
			| ST82030J Saber 6 | 
			1800MB | 
			8" | 
			Full | 
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| ST82030K Saber 6 | 
			1800MB | 
			8" | 
			Full | 
			IPI-2 | 
			  | 
		 
		
			| ST820328J | 
			2337MB | 
			8" | 
			Full | 
			SMD E | 
			  | 
		 
		
			| ST82038J Saber 6 | 
			1800MB | 
			8" | 
			Full | 
			SMD E | 
			  | 
		 
		
			| ST82105K Saber 6 8HP | 
			1900MB | 
			8" | 
			Full | 
			IPI-2 | 
			  | 
		 
		
			| ST82272J | 
			2300MB | 
			8" | 
			Full | 
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| ST82272J Saber 6 | 
			2000MB | 
			8" | 
			Full | 
			SMD E | 
			  | 
		 
		
			| ST82368K  | 
			3264MB | 
			8" | 
			Full | 
			IPI-2 | 
			  | 
		 
		
			| ST82368K8 | 
			1836MB | 
			8" | 
			Full | 
			IPI-2 | 
			  | 
		 
		
			| ST82368K Saber 6 9HP | 
			2100MB | 
			8" | 
			Full | 
			IPI-2 | 
			  | 
		 
		
			| ST82500J | 
			2500MB | 
			8" | 
			Full | 
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| ST82500J Sabre 6 | 
			2140MB | 
			8" | 
			Full | 
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| ST82500K Sabre 6 | 
			2140MB | 
			 8" | 
			Full | 
			IPI-2 | 
			  | 
		 
		
			| ST83050J | 
			3000MB | 
			 8" | 
			Full | 
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| ST83050K Sabre 7 2HP | 
			2800MB | 
			 8" | 
			Full | 
			IPI-2 | 
			  | 
		 
		
			| ST83220K | 
			3.2GB | 
			 8" | 
			Full | 
			IPI | 
			  | 
		 
		
			| ST83220K Sabre 7 | 
			3.0GB | 
			 8" | 
			Full | 
			IPI-2 | 
			  | 
		 
		
			| ST833K | 
			326MB | 
			 8" | 
			Full | 
			IPI-2 | 
			  | 
		 
		
			| ST8368J | 
			368MB | 
			 8" | 
			Full | 
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| ST8402K | 
			368MB | 
			 8" | 
			Full | 
			IPI-2 | 
			  | 
		 
		
			| ST8500J | 
			500MB | 
			 8" | 
			Full | 
			
			
			SMD-O/E | 
			  | 
		 
		
			| ST868K | 
			264MB | 
			 8" | 
			Full | 
			IPI-2 | 
			  | 
		 
		
			| ST8741J | 
			736MB | 
			 8" | 
			Full | 
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| ST8851J | 
			850MB | 
			 8" | 
			Full | 
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| ST8851J-TF | 
			850MB | 
			 8" | 
			Full | 
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| ST8851J Sabre 4 | 
			727MB | 
			 8" | 
			Full | 
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| ST8851K Sabre 4 | 
			727MB | 
			 8" | 
			Full | 
			IPI-2 | 
			  | 
		 
	 
5.25" 
  
		
			| 
			 型号 
			Model  | 
			容量 
			Capacity | 
			尺寸 
			Size | 
			高度 
			Height | 
			
			接口 Interface | 
			
			Other | 
		 
		
			| ST112 | 
			
			  | 
			  | 
			  | 
			
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| ST1251 | 
			
			42MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| ST206 | 
			
			5MB | 
			  | 
			  | 
			
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| ST2106E | 
			
			94MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| ST2106N 
			Wren III | 
			
			91MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST212 | 
			
			10MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| ST2125N 
			Wren | 
			
			107MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST2125N 
			Wren V | 
			
			107MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST2125NM 
			Wren V | 
			
			107MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST213 | 
			
			11MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| ST2182E 
			Wren VI | 
			
			160MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| ST2209N 
			Wren V | 
			
			179MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST2209NM 
			Wren V | 
			
			179MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST2209NV | 
			
			179MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST224N | 
			
			21MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| 
			ST225 | 
			
			21MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| ST225N | 
			
			21MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST225R | 
			
			21MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			
			RLL,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| ST2274A 
			Wren VI | 
			
			242MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| ST2383A 
			Wren VI | 
			
			338MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| 
			ST2383E 
			Wren | 
			
			338MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| ST2383N 
			Wren VI | 
			
			337MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST2383ND | 
			
			337MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST2383NM | 
			
			337MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST2383NV | 
			
			337MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST2384A  | 
			
			330MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| ST238R | 
			
			33MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			
			RLL,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| ST2502N 
			WREN | 
			
			435MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST2502NM 
			WREN | 
			
			435MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST2502NV 
			WREN | 
			
			435MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST2502ND | 
			
			435MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST250N | 
			
			43MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST250R | 
			
			42MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			
			RLL,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| ST251-0 | 
			
			43MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| ST251-1 | 
			
			43MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| 
			ST251-MCL1 | 
			
			42MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| ST251N-0 | 
			
			43MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST251N-1 | 
			
			43MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST251R-0 | 
			
			62MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			
			RLL,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| ST252 | 
			
			43MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| ST253 
			WREN | 
			
			43MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| ST274A 
			WREN | 
			
			66MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| ST277N-0 | 
			
			65MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST277N-1 | 
			
			65MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST277R-0 | 
			
			66MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			
			RLL,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| ST277R-1 | 
			
			66MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			
			RLL,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| ST278R-0 | 
			
			66MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			
			RLL,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| ST278R-1 | 
			
			66MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			
			RLL,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| ST279R 
			WREN II | 
			
			66MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			
			RLL,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| ST280A 
			WREN II | 
			
			71MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| ST296A | 
			
			81MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST296N | 
			
			85MB | 
			5.25" | 
			 Half | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST4026 
			(1987) | 
			
			21MB | 
			 5.25" | 
			Full | 
			
			MFM,ST412 | 
			
			3600 | 
		 
		
			| ST4026 
			(1990) | 
			
			21MB | 
			 5.25" | 
			Full | 
			
			MFM,ST506 | 
			
			3600 | 
		 
		
			| ST4038 
			(1987) | 
			
			31MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			MFM,ST412 | 
			
			3600 | 
		 
		
			| ST4038M 
			(1990) | 
			
			31MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			MFM,ST412 | 
			
			3600 | 
		 
		
			| ST4051 
			(1987) | 
			
			42MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			MFM,ST412 | 
			
			3600 | 
		 
		
			| ST4051 
			(1990) | 
			
			42MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			MFM,ST412 | 
			
			3600 | 
		 
		
			| ST4053 | 
			
			45MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| ST406 | 
			
			5MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			MFM,ST412 | 
			
			3600 | 
		 
		
			| ST4077N | 
			
			66.9MB | 
			5-1/5" | 
			Full | 
			SCSI | 
			  | 
		 
		
			| ST4077R | 
			
			65MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			RLL,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| ST4085 
			Wren II | 
			
			71MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| ST4085P 
			Wren | 
			
			71MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| ST4086 
			Wren | 
			
			72MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| ST4086P 
			Wren | 
			
			72MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| ST4086E 
			Wren | 
			
			72MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| ST4096 | 
			
			80MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| ST4096N | 
			
			83.9MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI | 
			  | 
		 
		
			| ST4097 
			Wren | 
			
			80MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| ST4097P 
			Wren | 
			
			80MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| ST410800N 
			Elite 9 | 
			
			9080MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			ST410800ND Elite 9 | 
			
			9080MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST410800W 
			Elite 9 | 
			
			9080MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			ST410800WD Elite 9 | 
			
			9080MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST41097J | 
			
			1000MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| 
			ST412 | 
			
			10MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| ST41200N | 
			
			1050MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST41200ND | 
			
			1050MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST41200NM | 
			
			1050MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST41201J | 
			
			1100MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SMD | 
			  | 
		 
		
			| 
			ST41201J-DP | 
			
			1100MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SMD/DP | 
			  | 
		 
		
			| ST41201K | 
			
			1100MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			IPI-2 | 
			  | 
		 
		
			| ST4135R 
			Wren | 
			
			115MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			RLL,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| ST4144N | 
			
			122MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI | 
			  | 
		 
		
			| ST4144R | 
			
			123MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			RLL,ST312 | 
			  | 
		 
		
			| ST41520N 
			Swift | 
			
			1370MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST41520ND 
			Swift | 
			
			1370MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST41600N | 
			
			1370MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST41600ND | 
			
			1370MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST41601N | 
			
			1370MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST41601ND | 
			
			1370MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST41650E | 
			
			1420MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| ST41650N | 
			
			1415MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST41650ND | 
			
			1415MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST41651N 
			Wren | 
			
			1415MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST41651ND | 
			
			1415MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST41800K 
			Elite 2, 2HP | 
			
			1700MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			IPI-2 | 
			  | 
		 
		
			| ST4182E 
			Wren | 
			
			160MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| ST4182N 
			Wren | 
			
			155MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST4182NM | 
			
			155MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			SCSI1,MAC | 
			  | 
		 
		
			| ST419 | 
			
			15MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| ST4192E | 
			
			169MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| ST4192N | 
			
			169MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST42000N | 
			
			1792MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST42000ND | 
			
			1792MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST42100N 
			Wren 9 | 
			
			1.9GB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST42100ND 
			Wren 9 | 
			
			1.9GB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST42101N | 
			
			1.9GB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST42101ND | 
			
			1.9GB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| 
			ST423451FC ELITE 23 | 
			
			23400MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			FIBRE DUAL | 
			
			2M,5400 | 
		 
		
			| ST423451N 
			ELITE 23 | 
			
			23200MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			SCSI3,ULTRA | 
			
			2M,5400 | 
		 
		
			| ST423451W 
			ELITE 23 | 
			
			23200MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			SCSI3,WIDE | 
			
			2M,5400 | 
		 
		
			| 
			ST423451WD ELITE 23 | 
			
			23200MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			SCSI3,D/WIDE | 
			
			2M,5400 | 
		 
		
			| ST42400N 
			Elite | 
			
			2129MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST42400ND 
			Elite | 
			
			2129MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST425 
			Elite 3 | 
			
			21.3MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| ST4300N 
			Elite 3 | 
			
			2912MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST4300ND 
			Elite 3 | 
			
			2912MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST4301N 
			Elite 3 | 
			
			2912MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST4301ND 
			Elite 3 | 
			
			2912MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST4302N 
			Elite 3 | 
			
			2912MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST4302ND 
			Elite 3 | 
			
			2912MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST43200K 
			Elite 3 | 
			
			3.3GB | 
			5.25" | 
			Full | 
			IPI-2 | 
			  | 
		 
		
			| ST43400N 
			Elite 3 | 
			
			2912MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST43400ND 
			Elite 3 | 
			
			2912MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST43401N 
			Elite 3 | 
			
			2912MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST43401ND 
			Elite 3 | 
			
			2912MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST43402N | 
			
			2916MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST43402ND | 
			
			2912MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST4350N 
			Wren | 
			
			300MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST4350NM | 
			
			307MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			SCSI1,MAC | 
			  | 
		 
		
			| ST4356N | 
			
			311MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI | 
			  | 
		 
		
			| ST4376N 
			Wren 4 | 
			
			330MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST4376NM | 
			
			330MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			
			SCSI1,MAC | 
			  | 
		 
		
			| ST4376NV | 
			
			330MB | 
			5.25" | 
			Half | 
			
			SCSI1,NOVE | 
			  | 
		 
		
			| ST4383E 
			Wren 5 | 
			
			338MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| ST4384E 
			Wren 5 | 
			
			338MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| ST4385N | 
			
			330MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI1 | 
			
			32KB,3600 | 
		 
		
			| ST4385NM 
			Wren Runner 1 | 
			
			330MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			SCSI1,MAC | 
			
			32KB,3600 | 
		 
		
			| ST4385ND | 
			
			330MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			SCSI1,DIFE | 
			
			32KB,3600 | 
		 
		
			| ST4385NV | 
			
			330MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			SCSI1,NOVE | 
			
			32KB,3600 | 
		 
		
			| ST4442E 
			Wren | 
			
			390MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| ST4702N 
			Wren | 
			
			601MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI1 | 
			
			32KB,3600 | 
		 
		
			| ST4702NM 
			Wren 5 | 
			
			601MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			SCSI1,MAC | 
			
			32KB,3600 | 
		 
		
			| ST4702ND | 
			
			601MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			SCSI1,DIFE | 
			
			32KB,3600 | 
		 
		
			| ST4766E 
			Wren 6 | 
			
			677MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| ST4766N 
			Wren 6 | 
			
			676MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST4766NM 
			Wren 6 | 
			
			676MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			SCSI1,MAC | 
			  | 
		 
		
			| ST4766ND | 
			
			676MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			SCSI1,DIFE | 
			  | 
		 
		
			| ST4766NV | 
			
			676MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			SCSI1,NOVE | 
			  | 
		 
		
			| ST4767E | 
			
			676.8MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| ST4767ES 
			Wren 2 | 
			
			676MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| ST4767N 
			Wren Runner 2 | 
			
			666MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST4767ND 
			Wren Runner 2 | 
			
			666MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST4767NM 
			Wren Runner 2 | 
			
			666MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST4767NV | 
			
			666MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST4769E | 
			
			631MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| ST4769ES 
			Wren Runner | 
			
			691MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| ST4806 | 
			
			72MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| ST506 | 
			
			5MB | 
			5.25" | 
			Full | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
	 
3.5" 
		
			| 
			 型号 
			Model  | 
			容量 
			Capacity | 
			尺寸 
			Size | 
			高度 
			Height | 
			
			接口 Interface | 
			
			Other | 
		 
		
			| DECATHLON 
			850 | 
			850MB | 
			3.5" | 
			SSL | 
			ATA2 | 
			
			256KB,5376 | 
		 
		
			| MEDALIST 
			4321 | 
			4.3GB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA3 | 
			  | 
		 
		
			| MEDALIST 
			6531 | 
			6.5GB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA | 
			  | 
		 
		
			| MEDALIST 
			8641 | 
			8.6GB | 
			3.5" | 
			SL | 
			ATA | 
			  | 
		 
		
			| ST1057A | 
			54MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			IDE | 
			
			3528 | 
		 
		
			| 
			ST1057A-32 | 
			54MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			IDE | 
			
			32KB,3528 | 
		 
		
			| ST1057N | 
			49MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST1081A | 
			1081MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			ATA2 | 
			  | 
		 
		
			| ST1090A | 
			79MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			IDE | 
			
			32KB,3600 | 
		 
		
			| ST1090N | 
			79MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			SCSI1 | 
			
			64KB,3600 | 
		 
		
			| ST1096N | 
			84MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST1100 | 
			84MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			
			MFM,ST506 | 
			  | 
		 
		
			| ST1102A | 
			89MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			IDE | 
			
			3528 | 
		 
		
			| 
			ST1102A-32 | 
			89MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			IDE | 
			
			32KB,3528 | 
		 
		
			| ST1102N | 
			84MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST1106R | 
			91MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			
			RLL,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| ST1111A | 
			98MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| ST1111E | 
			99MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			ESDI | 
			  | 
		 
		
			| ST1111N | 
			98MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			SCSI1 | 
			  | 
		 
		
			| ST11200N | 
			1050 | 
			3.5" | 
			Half | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST11200NC | 
			1.05GB | 
			3.5" | 
			Half | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST11200ND | 
			1.05GB | 
			3.5" | 
			Half | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST11201N | 
			1.05GB | 
			3.5" | 
			Half | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST11201ND | 
			1.05GB | 
			3.5" | 
			Half | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST1126A | 
			111MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| ST1126N | 
			107MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			SCSI2 | 
			  | 
		 
		
			| ST1133 | 
			113MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			
			MFM,ST412 | 
			  | 
		 
		
			| ST1133A | 
			117MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			IDE | 
			  | 
		 
		
			| ST1133N | 
			113MB | 
			3.5" | 
			Half | 
			SCSI | 
			  | 
		 
		
